6年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 13.03.09 | 永井杯 | 松ヶ丘小学校 | 小中台FC 藤崎SC JSC Chiba | 6-0 ○ 1-0 ○ 1-1 △ | リーグ1位 会場代表戦 PK2-4 |
| 13.3.2-3 | 第13回少年サッカー団 卒業記念大会 | 波崎グラウンド | 八原SSS-A 岩槻SSS P.F.Pcume カラマッサ勝浦 | 1-4 × 1-2 × 0-4 × 3-0 ○ | |
| 13.02.24 | エアポート杯 | 中台運動公園 体育館 | 山武FC クレンサ栄レインボー 成田SSS 酒々井FC | 11-1 ○ 10-1 ○ 2-3 × 3-6 × | |
| 13.02.17 | 練習試合 | 酒々井運動公園 | 中志津SC-6年主体 中志津SC-5年主体 七栄FC-6年 中志津SC-6年主体 七栄FC-6年 中志津SC-6年主体 中志津SC-5年主体 | 0-1 × 2-0 ○ 4-0 ○ 2-0 ○ 0-2 × 0-0 △ 0-0 △ | |
| 13.02.10 | 練習試合 | ふるさと公園 | ユーカリが丘SC 印西FC ユーカリが丘SC 印西FC ユーカリが丘SC 印西FC | 2-1 ○ 0-1 × 1-1 △ 0-3 × 0-0 △ 0-0 △ | |
| 13.01.20 | 第2回ジャニアス杯 | 寺崎小学校 | 城西JFC アヴァンスSC チームスポルト八千代 | 4-0 ○ 3-1 ○ 0-0 △ | PK 2-3 準優勝! |
| 12.12.09 | 中志津杯 | 栄レインボーグランド | 柏台JSC 八木ケ谷FC エステローラSC | 2-1 ○ 6-0 ○ 1-3 × | グループ準優勝! |
| 12.12.02 | 八千代オープン 2日目 | 八千代台西グラウンド | 高根東SSS | 1-3 × | |
| 12.12.01 | 八千代オープン 1日目 | 八千代台西グラウンド | MIYAMA EAST 八千代台キッカーズ | 5-2 ○ 5-1 ○ | 2日目の 1位トーナメント進出 |
| 12.11.18 | スターナッツ 招待 練習試合 | スターナッツグラウンド | スターナッツ スターナッツ 松が丘SC スターナッツ 松が丘SC スターナッツ 松が丘SC | 1-0 ○ 2-0 ○ 2-0 ○ 0-0 △ 2-0 ○ 1-1 △ 2-0 ○ | |
| 12.11.11 | FC根郷 招待 練習試合 | 南部中グラウンド | 花園SC FC根郷 花園SC FC根郷 花園SC FC根郷 | 3-1 ○ 1-0 ○ 1-0 ○ 0-0 △ 0-2 × 0-3 × | |
| 12.11.10 | 山万フットサル キッズリーグ 2日目 | フットサルプラス ユーカリが丘 | FC高津-A FC高津-B 酒々井FC-B Lacoいなほ よなもとSC-B FC高津-C FC高津-A | 1-1 △ 4-1 ○ 2-0 ○ 4-0 ○ 5-2 ○ 6-0 ○ 0-4 × | 下位リーグ 優勝! |
| 12.11.03 | 山万フットサル キッズリーグ 1日目 | フットサルプラス ユーカリが丘 | FC高津-A 酒々井FC-A ユーカリが丘SC-B よなもとSC-A FC根郷-A 白銀T-REX-B FC根郷-C 酒々井FC-B | 1-0 ○ 2-0 ○ 0-2 × 0-2 × 0-4 × 1-0 ○ 1-1 △ 6-0 ○ | |
| 12.09.30 | CTC杯 | 城ノ内グラウンド | FC DECEO | 1-4 × | トーナメント |
| 12.09.17 | 佐倉市長杯 2日目 | 岩名運動公園 | 白銀T-REX FC佐倉 | 1-2 × 2-0 ○ | 3位! 予選リーグ突破 |
| 12.09.16 | 佐倉市長杯 1日目 | 岩名運動公園 | 志津FC | 3-2 ○ | 予選リーグ |
| 12.08.26 | 志津 招待試合 | 上座公園 | スポルト八千代 千代田ライガー 都賀ライオンズ FC根郷 | 0-1 × 0-1 × 0-1 × 0-0 △ | リーグ |
| 12.08.25 | 蓮沼 練習試合 | 浪川荘 グラウンド | 泉台FC 白銀T-REX 泉台FC 白銀T-REX 泉台FC 白銀(8人制) | 2-1 ○ 4-1 ○ 3-1 ○ 1-0 ○ 1-0 ○ 2-1 ○ | |
| 12.07.22 | 波崎夏合宿 練習試合 | 横瀬SSS 横瀬SSS 横瀬SSS | 2-1 ○ 4-3 ○ 8-0 ○ | ||
| 12.07.15 | 九十九里 練習試合 | 鳴浜荘グラウンド | 鷹SC 朝暘FC 鷹SC 朝暘FC 鷹SC 朝暘FC | 1-2 × 0-2 × 1-1 △ 0-1 × 1-0 ○ 0-0 △ | |
| 12.06.24 | 根郷カップ 決勝トーナメント | 栄レインボーグランド | 中志津SC FC佐倉 | 1-5 × 2-1 ○ | |
| 12.06.16 | 根郷カップ 予選リーグ | 栄レインボーグランド | 酒々井FC 小室FC | 4-1 ○ 0-0 △ | 予選突破! |
| 12.06.10 | スイカカップ | 富里市 ふるさと自然公園 | 泉台FC FC根郷 成田FC | 1-1 △ 0-4 × 0-1 × | リーグ |
| 12.05.20 | 全日本少年サッカー ソルチーム | 栄レインボーグランド | 成田FCミラン 常盤平少年SC-A | 1-0 ○ 0-4 × | トーナメント 4回戦敗退 |
| 12.05.13 | 全日本少年サッカー ソルチーム | 栄レインボーグランド | 三井千葉東葛Jr 南市川JFC-L | 2-0 ○ 4-0 ○ | トーナメント |
| 12.05.06 | 全日本少年サッカー ルナチーム | 内野小学校 | ポカルスSC | 0-4 × | トーナメント |
| 12.04.30 | 練習試合 ソルチーム | 酒々井運動公園 | 鷹SC 酒々井FC-2 酒々井FC-1 | 0-3 × 15-0 ○ 2-0 ○ | |
| 12.04.30 | 練習試合 ルナチーム | 酒々井運動公園 | 酒々井FC-1 鷹SC | 0-3 × 2-4 × | |
| 12.04.08 | 練習試合 ソルチーム | 寺崎小学校 | ユーカリが丘SC 村上SC ユーカリが丘SC | 0-1 × 0-3 × 0-4 × | |
| 12.04.08 | 練習試合 ルナチーム | 寺崎小学校 | 村上SC ユーカリが丘SC 村上SC | 0-0 △ 0-2 × 1-0 ○ |
5年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 13.03.31 | 百合台招待 2日目 | 百合台小学校 | 江戸川ウイングス 白井SC | 0-6 × 0-1 × | 3位トーナメント フレンドリー |
| 13.03.30 | 百合台招待 1日目 | 稲越小学校 | エスペランサ総和FC FC鬼高 | 0-0 △ 2-2 △ | PK 2-3 PK 4-3 |
| 13.03.20 | 栄町長杯 | 栄レインボーグラウンド | 成田FC クレストSC 成田SSS 酒々井FC | 1-1 △ 0-3 × 1-0 ○ 0-1 × | |
| 13.02.10 | イナズマカップ | 寺崎小学校 | 鷹SC 百合台 アルテSC | 3-1 ○ 1-6 × 1-0 ○ | 3位! |
| 12.11.24 | 三里塚フェアプレーカップ | 三里塚FCグラウンド | 成田SSS FC東 西小仲台FC | 2-1 ○ 0-2 × 0-1 × | |
| 12.11.11 | FC根郷 招待 練習試合 | 南部中グラウンド | 花園SC FC根郷 花園SC FC根郷 | 0-3 × 0-1 × 0-1 × 0-3 × | |
| 12.11.03 | 第13回印西市招待 | 内野小学校 | 白井富士FC 印西FC-A | 0-3 × 0-6 × | |
| 12.09.17 | 佐倉市長杯 2日目 | 岩名運動公園 | ユーカリが丘SC FC佐倉 | 0-6 × 0-3 × | 予選リーグ |
| 12.09.16 | 佐倉市長杯 1日目 | 岩名運動公園 | アルテSC | 0-4 × | 予選リーグ |
| 12.08.25 | 蓮沼 練習試合 | 浪川荘 グラウンド | 泉台FC(8人制) 泉台FC(11人制) 泉台FC(11人制) 泉台FC(11人制) 泉台FC | 3-0 ○ 1-0 ○ 2-2 △ 2-2 △ 3-1 ○ | |
| 12.06.17 | 第32回 千葉県 少年サッカー選手権 | 船橋市 八木が谷北小 | 三井千葉東葛Jr | 0-7 × | トーナメント |
| 12.05.27 | 5B 代表決定戦 予選 | 富里ふるさと 自然公園 | アルテSC FC根郷 FC根郷(フレンドリー) | 0-5 × 1-2 × 0-3 × | リーグ |
| 12.05.13 | 第15回 山武・美杉フレンドカップ | さんぶの森 ふれあい公園 | 大木戸SC-A 日吉台SC | 0-4 × 2-1 ○ | 予選リーグ |
| 12.04.08 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 村上SC ユーカリが丘SC 村上SC ユーカリが丘SC 村上SC ユーカリが丘SC | 0-4 × 0-2 × 1-2 × 0-0 △ 0-0 △ 0-5 × | 15分1本 |
4年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 13.03.03 | ブロック交流大会 2日目 | 三里塚FC グラウンド | 成田FC-ミラン 大和田-アズーリ エストウーロ | 2-1 ○ 1-0 ○ 1-0 ○ | 優勝! |
| 13.03.02 | ブロック交流大会 1日目 | 栄レインボー グラウンド | 成田FC-ナポリ 高津-レッド クレンサ栄 | 1-1 △ 0-4 × 3-2 ○ | |
| 13.02.17 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 志津FC 志津FC 志津FC 志津FC 志津FC 志津FC | 1-3 × 0-1 × 1-0 ○ 1-0 ○ 0-0 △ 0-3 × | |
| 13.01.13 | ウインターズカップ 2日目 | 寺崎小学校 | ソレイユ明青 青葉台FC アクティブ柏 | 8-0 ○ 3-0 ○ 1-2 × | 準優勝! |
| 13.01.12 | ウインターズカップ 1日目 | 寺崎小学校 | ソレイユ明青 アクティブ柏 | 4-0 ○ 0-2 × | |
| 12.12.09 | 中志津杯 | 栄レインボー | FC北野 北貝塚FC | 0-3 × 0-0 △ | |
| 12.10.21 | スターナッツ フレンドリーカップ 2日目 | スターナッツグラウンド | バディ ボレイロ エスパーダ ラッセル | 0-1 × 2-1 ○ 9-0 ○ 1-1 △ | |
| 12.10.20 | スターナッツ フレンドリーカップ 1日目 | スターナッツグラウンド | エスパーダ バディ ジョカーレ ジャクパ | 2-0 ○ 0-5 × 0-3 × 0-1 × | |
| 12.09.17 | 佐倉市長杯 2日目 | 岩名運動公園 | FC根郷 白銀T-REX 千代田FC 志津FC | 0-0 △ 3-0 ○ 1-0 ○ 0-1 × | 準優勝! |
| 12.09.16 | 佐倉市長杯 1日目 | 岩名運動公園 | アルテSC | 5-0 ○ | 予選リーグ |
| 12.09.01 | 5B代表決定戦 | 栄レインボー | 志津FC | 0-2 × | |
| 12.08.26 | ブロック代表 | 栄レインボー | 千代田ライガー 大和田 成田SSSフェニックス | 5-0 ○ 0-4 × 1-1 △ | リーグ |
| 12.08.25 | 蓮沼 練習試合 | 浪川荘 グラウンド | 白銀T-REX 泉台FC 白銀T-REX 泉台FC | 3-0 ○ 4-0 ○ 3-1 ○ 8-0 ○ | |
| 12.07.15 | 九十九里 練習試合 | 鳴浜荘 グラウンド | 鷹SC 朝暘FC | 3-2 ○ 1-2 × | |
| 12.07.01 | 5B代表戦 2位リーグ | 上座公園 | 中志津FC 根郷FC | 2-1 ○ 8-0 ○ | リーグ |
| 12.06.10 | 第27回千葉県 少年サッカー選手権 | 三里塚FCグラウンド | 新松戸サッカークラブ-A | 1-5 × | 2回戦 |
| 12.06.03 | 第27回千葉県 少年サッカー選手権 | 三里塚FCグラウンド | 大木戸SCレッド | 1-0 ○ | 1回戦 |
| 12.05.12 | 5B代表決定戦 支部予選 | 臼井小学校 | 白銀T-REX FC佐倉 | 1-0 ○ 1-1 △ | リーグ |
3年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 13.03.09 | 千代田ライガー招待 マクドナルドキッズ Aチーム | 四街道総合 運動公園 | 千代田ライガー-A エステローザ八千代 ポカルスFC | 0-3 × 1-0 ○ 0-3 × | |
| 13.03.09 | 千代田ライガー招待 マクドナルドキッズ Bチーム | 四街道総合 運動公園 | 北習志野-B 村上SC 千代田ライガー-B | 0-2 × 1-5 × 1-1 △ | |
| 13.02.10 | 第3回バレンタインカップ 決勝ラウンド エースチーム | 平成小学校 | セレステ成田-スパーク 三里塚FC-ウイングス FC東-レッド 成田SSS-A 新木やまとSSS-ピンク 芝山JFC | 0-0 △ 4-0 ○ 2-0 ○ 5-1 ○ 2-0 ○ 2-2 ○ | 決勝リーグ 2位 2位トーナメント 優勝! PK 2-1 |
| 13.01.27 | 第3回バレンタインカップ 予選ラウンド エースチーム | 平成小学校 | ときがねFC-A 湖北台-B 水郷SSS-B | 5-1 ○ 1-3 × 5-0 ○ | |
| 13.01.27 | 第3回バレンタインカップ 予選ラウンド ルフィチーム | 平成小学校 | 湖北台-A 芝山JFC 酒々井FC-B | 0-6 × 1-2 × 3-4 × | |
| 12.12.09 | ウイングスカップ 2日目 Aチーム | 富里ふるさと公園 | 七栄FC セレステ成田JFC | 0-1 × 5-1 ○ | |
| 12.12.02 | ユーカリガーデン Aチーム | 南公園グラウンド | ユーカリが丘SC-A イーグルス-A FC根郷-A FC佐倉-A | 0-8 × 1-3 × 3-6 × 4-1 ○ | |
| 12.12.02 | ユーカリガーデン Bチーム | 南公園グラウンド | 志津FC FC佐倉-B イーグルス-B セレステ成田 | 4-0 ○ 4-0 ○ 4-2 ○ 3-2 ○ | 優勝 |
| 12.12.02 | ユーカリガーデン Cチーム | 南公園グラウンド | 白銀T-REX-B FC根郷-B 千葉北FC | 0-6 × 0-3 × 2-4 × | |
| 12.11.25 | ウイングスカップ 1日目 Aチーム | 寺崎小学校 | 根郷FC 若松エルフSC | 3-1 ○ 0-5 × | |
| 12.11.25 | ウイングスカップ 1日目 Bチーム | 寺崎小学校 | 七栄FC 千代田FC | 0-1 × 0-15 × | |
| 12.11.18 | 根郷ガーデンカップ Aチーム | 山王小学校 | みそらOB 成田FC ユーカリが丘SC-A | 4-1 ○ 3-0 ○ 1-5 × | |
| 12.11.18 | 根郷ガーデンカップ Bチーム | 山王小学校 | アルテSC 志津FC-B 白銀T-REX-A 千代田FC-B 志津FC-A | 3-2 ○ 1-0 ○ 2-1 ○ 0-4 × 3-4 × | 4位 敢闘賞 |
| 12.09.16 | 佐倉市長杯 ルフィチーム | 染井野小学校 | 中志津SC-ブラック 千代田FC-ドリーム | 3-0 ○ 1-1 △ | |
| 12.09.16 | 佐倉市長杯 ゾロチーム | 染井野小学校 | 志津FC-イエロー FC根郷 | 1-2 × 0-5 × | |
| 12.08.26 | 練習試合 Aチーム | 城西小学校 | 睦沢 城西 城西 | 3-1 ○ 3-1 ○ 3-0 ○ | |
| 12.08.26 | 練習試合 Bチーム | 城西小学校 | 城西 睦沢 睦沢 | 0-3 × 0-0 △ 0-1 × | |
| 12.07.14 | 第5ブロック 県大会予選 2日目 | 栄レインボー | 鷹SC ユーカリが丘SC | 3-0 ○ 0-1 × | |
| 12.07.07 | 第5ブロック 県大会予選 1日目 | 栄レインボー | 大和田FC-アズーリ 日吉台SC FC八千代台キッカーズ | 0-2 × 1-4 × 0-1 × | |
| 12.07.01 | 第5ブロック 3年生交流大会 ルフィーチーム | 栄レインボー | 勝田台FC-ブラック 成田SSS-イーグルス 千代田FC-レッド | 3-0 ○ 3-0 ○ 5-0 ○ | 優勝! |
| 12.07.01 | 第5ブロック 3年生交流大会 ゾロチーム | 栄レインボー | セレステ成田JFC ソレイユ明青 千代田FC-チャレンジャー | 0-3 × 1-3 × 2-1 ○ | |
| 12.06.09 | 山万フットサル キッズリーグ Aチーム 2日目 | フットサルプラス ユーカリが丘 | Lacoいなほ 白銀T-REX ユーカリが丘SC 成田SSS 千代田FC 鷹SC セレステ成田JFC-A FCボレイロ成田-ソレイユ | 2-0 ○ 0-2 × 0-0 △ 2-0 ○ 1-0 ○ 3-1 ○ 3-0 ○ 0-5 × | 準優勝! |
| 12.06.09 | 山万フットサル キッズリーグ Bチーム 2日目 | フットサルプラス ユーカリが丘 | 酒々井FC-B FC根郷-A 酒々井FC-A FC佐倉-B FC根郷-B FC佐倉-A FCボレイロ成田-エトワール セレステ成田JFC-B | 0-2 × 0-1 × 1-2 × 0-0 △ 1-2 × 0-1 × 0-1 × 1-2 × | |
| 12.06.03 | 練習試合 Aチーム | 酒々井運動公園 | 湖北台クラブ-B 湖北台クラブ-A ユーカリが丘SC 湖北台クラブ-A | 2-1 ○ 1-3 × 0-0 △ 0-0 △ | |
| 12.06.03 | 練習試合 Bチーム | 酒々井運動公園 | ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC 湖北台クラブ | 0-2 × 0-3 × 4-1 ○ | |
| 12.06.02 | 山万フットサル キッズリーグ Aチーム 1日目 | フットサルプラス ユーカリが丘 | FC佐倉-A 成田SSS 白銀T-REX FC根郷-A 酒々井FC-A Lacoいなほ FCボレイロ成田-ソレイユ セレステ成田JFC-A | 2-0 ○ 0-3 × 0-2 × 2-1 ○ 2-0 ○ 1-0 ○ 1-3 × 0-1 × | |
| 12.06.02 | 山万フットサル キッズリーグ Bチーム 1日目 | フットサルプラス ユーカリが丘 | FC佐倉-B 千代田FC 鷹SC ユーカリが丘SC FC根郷-B 酒々井FC-B FCボレイロ成田-エトワール セレステ成田JFC-B | 0-0 △ 1-1 △ 0-1 × 0-2 × 2-2 △ 1-0 ○ 1-1 △ 0-0 △ |
2年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 13.03.16 | 千代田ライガー招待 マクドナルドキッズ | 八木原小学校 | 鷹SC FCボレイロ成田-デイル みつわ台南SC | 1-2 × 2-1 ○ 0-5 × | |
| 12.12.23 | レシアスカップ U-8 | 神栖総合グラウンド | レシアス 成田SSS ライズグリーン 七栄 七栄 HAMANO | 5-0 ○ 1-1 △ 5-0 ○ 1-0 ○ 1-0 ○ 0-3 × | |
| 12.12.02 | ユーカリガーデンカップ ウイングス-B | 志津コミュニティー グラウンド | FC根郷 FC佐倉-B セレステ成田-B 志津FC-B | 0-1 × 3-0 ○ 1-1 △ 2-1 ○ | |
| 12.11.18 | 根郷ガーデンカップ | 山王小 | 志津FC-B 成田FC-B 千代田FC | 2-1 ○ 2-0 ○ 0-1 × | |
| 12.09.17 | 佐倉市長杯 ウイングス-A | 岩名運動公園 | ユーカリが丘SC-B 志津FC-A FC佐倉-B 白銀T-REX-A | 5-1 ○ 3-0 ○ 2-1 ○ 0-4 × | リーグ トーナメント進出 3位! |
| 12.09.17 | 佐倉市長杯 ウイングス-B | 岩名運動公園 | ユーカリが丘SC-B 白銀T-REX FC佐倉 | 2-3 × 0-2 × 1-2 × | リーグ |
| 12.07.16 | 第2回 サマーフェスタ ウイングス ルフィ | 平成小学校 | ボレイロ成田-チップ FCあゆみ野-ホワイト 村上SC-ブルー 千代田ライガー-ホワイト | 1-1 △ 3-5 × 4-2 ○ 1-0 ○ | リーグ |
| 12.07.16 | 第2回 サマーフェスタ ウイングス エース | 平成小学校 | 芝山FC セレステ成田-デンオウ FC東 白銀T-REX | 1-1 △ 0-1 × 1-0 ○ 0-3 × | リーグ |
| 12.06.24 | 第16回 ウイングスカップ ウイングス-A | 寺崎小学校 | 中志津SC 印西FC-B 七栄FC-B セレステ成田JFC-A 千代田ライガー | 2-0 ○ 1-2 × 3-0 ○ 0-3 × 0-7 × | リーグ |
| 12.06.24 | 第16回 ウイングスカップ ウイングス-B | 寺崎小学校 | セレステ成田JFC-B 印西FC-A 千代田FC-A 三里塚FC | 2-1 ○ 0-8 × 0-9 × 0-1 × | リーグ |
| 12.06.03 | 練習試合 Bチーム | 酒々井運動公園 | 湖北台クラブ-A ユーカリが丘SC-A 湖北台クラブ-B ユーカリが丘SC-B 湖北台クラブ-A ユーカリが丘SC-A 湖北台クラブ-B | 0-0 △ 0-1 × 1-6 × 1-2 × 1-4 × 1-0 ○ 0-2 × | |
| 12.05.12 | 山万フットサル キッズリーグ 2日目 | フットサルプラス ユーカリが丘 | 白銀T-REX-A 村上FC 白銀T-REX-B ユーカリが丘SC Lacoいなほ FC根郷 FCボレイロ成田-B | 0-1 × 0-3 × 2-1 ○ 1-0 ○ 0-0 △ 5-0 ○ 0-0 △ | |
| 12.05.05 | 山万フットサル キッズリーグ 1日目 | フットサルプラス ユーカリが丘 | Lacoいなほ 村上FC FCボレイロ成田 ユーカリが丘SC 白銀T-REX 酒々井FC 鷹SC | 0-3 × 1-1 △ 2-1 ○ 1-0 ○ 2-1 ○ 0-3 × 0-3 × | |
| 12.04.22 | 練習試合 | 寺崎小学校 | セレステ成田JFC-A 葛飾FC-A セレステ成田JFC-B セレステ成田JFC-A 葛飾FC-A | 0-1 × 3-2 ○ 3-0 ○ 1-2 × 0-4 × |
1年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 13.03.16 | 千代田ライガー招待 マクドナルドキッズ | 八木原小学校 | BONDS FC根郷 千代田ライガー | 1-3 × 2-1 ○ 0-1 × | |
| 13.01.26 | 練習試合 | 八千代 | チームスポルトやちよ チームスポルトやちよ チームスポルトやちよ チームスポルトやちよ | 3-1 ○ 2-0 ○ 4-1 ○ 2-0 ○ | |
| 12.12.02 | ユーカリガーデン Aチーム | 志津コミュニティグラウンド | ユーカリが丘SC-A 千代田FC-A イーグルス | 0-1 × 0-3 × 0-2 × | |
| 12.11.18 | 根郷ガーデンカップ Aチーム | 山王小 | 成田FC-B 千代田FC-A | 1-0 ○ 0-4 × | |
| 12.11.18 | 根郷ガーデンカップ Bチーム | 山王小 | 千代田FC-B FCボレイロ成田 | 0-14 × 0-12 × | |
| 12.10.13 | 山万フットサル キッズリーグ 2日目 Aチーム | フットサルプラス ユーカリが丘 | ユーカリが丘SC 村上SC-A 鷹SC 村上SC-B FCボレイロ-あひる 酒々井FC FCウイングス-B | 0-3 × 2-0 ○ 0-3 × 0-2 × 0-6 × 1-0 ○ 0-2 × | |
| 12.10.13 | 山万フットサル キッズリーグ 2日目 Bチーム | フットサルプラス ユーカリが丘 | FCボレイロ-あひる 酒々井FC 村上SC-B 鷹SC ユーカリが丘SC 村上SC-A FCウイングス-A | 0-3 × 0-0 △ 0-0 △ 1-3 × 0-1 × 3-0 ○ 2-0 ○ | |
| 12.10.06 | 山万フットサル キッズリーグ 1日目 Aチーム | フットサルプラス ユーカリが丘 | 千代田FC-A 柏レイソルアカデミー長生 村上SC-A 鷹SC FCボレイロ-あひる 酒々井FC FC根郷 | 0-4 × 0-5 × 0-3 × 0-3 × 0-7 × 0-1 × 0-3 × | |
| 12.10.06 | 山万フットサル キッズリーグ 1日目 Bチーム | フットサルプラス ユーカリが丘 | 志津FC 村上SC-B ユーカリが丘SC 千代田ライガーSC 千代田FC-B Lacoいなほ FCボレイロ-ひよこ | 1-1 △ 0-4 × 0-1 × 0-3 × 0-2 × 0-5 × 0-6 × | |
| 12.09.17 | 佐倉市長杯 | 岩名運動公園 | 志津FC 千代田FC-A ユーカリが丘SC-B | 1-2 × 0-3 × 5-0 ○ | |
| 12.07.22 | 練習試合 七栄FC招待 | 七栄小学校 | エクサス-B エクサス-A 七栄FC エクサス-A エクサス-B 七栄FC | 2-0 ○ 1-3 × 4-0 ○ 0-1 × 0-1 × 0-1 × | フットサル 6人制 |
| 12.07.15 | 第2回 サマーフェスタ | 平成小学校 | 我孫子翼 成田SSSイーグルス あゆみ野ブルー | 1-4 × 1-1 △ 0-3 × | リーグ |
| 12.06.24 | 第16回 ウイングスカップ | 寺崎小学校 | FC根郷 交進FC 千代田FC-A 七栄FC | 0-1 × 5-0 ○ 0-3 × 2-3 × | リーグ |
園児
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 12.12.02 | ユーカリガーデン Bチーム | 南公園グラウンド | FC根郷-B FC佐倉 東習志野 | 0-2 × 0-0 △ 0-14 × |
レディース
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 13.03.03 | なでしこカップ | フットサルコミュニティー | 成田FC-Pixy ユーカリが丘SC 白銀T-REX | 2-2 △ 1-2 × 0-0 △ | PK 1-2 |
| 13.02.17 | 練習試合 | フットサルコミュニティー | ぽち 白銀T-REX アミーゴ ユーカリが丘SC | 1-3 × 3-0 ○ 0-4 × 0-2 × | |
| 12.09.17 | 佐倉市長杯 | 岩名運動公園 | ユーカリが丘SC 千代田FC 白銀T-REX | 0-0 △ 2-0 ○ 0-2 × | 3位! |
| 12.09.02 | 第1回ミルフィーユリーグ | フットサルコミュニティー | FC高津 | 0-2 × | |
| 12.09.02 | 練習試合 | フットサルコミュニティー | WHITE ANGEL 白銀T-REX FC高津 | 0-0 △ 0-0 △ 0-1 × | |
| 12.06.24 | 第16回 ウイングスカップ | 寺崎小学校 | 日吉台レディース 志津FC 千代田FC 三里塚FC | 0-2 × 2-0 ○ 1-1 △ 0-1 × | 3位! |
