6年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 11.02.27 | 第27回 エアポート杯 | 成田市体育館 | 日吉台SC 志津FC 芝山ジュニアFC 山武FC クレシエンテ成東 | 3-5 × 0-6 × 4-3 ○ 2-1 ○ 4-1 ○ | リーグ・ トーナメント 千葉日報賞! (敢闘賞) |
| 11.02.06 | 千代田招待 | 染井野小学校 | 千代田FC-B レッドクローバー | 0-3 × 0-1 × | |
| 11.01.30 | 練習試合 | 三里塚グランド | 中志津SC 三里塚FC 中志津SC 三里塚FC 中志津SC 三里塚FC | 0-0 △ 0-4 × 1-1 △ 1-0 ○ 2-2 △ 2-0 ○ | |
| 11.01.15 | 練習試合 | 染井野小学校 | 白銀T-REX 5年佐倉トレセン 白銀T-REX | 0-0 △ 0-0 △ 1-1 △ | |
| 10.12.12 | 八千代市オープン トーナメント 2日目 | 萱田グランド | 東伊興スポーツ少年団 | 1-3 × | |
| 10.12.11 | 八千代市オープン トーナメント 1日目 | 萱田グランド | よなもとSC FC高津 | 1-0 ○ 1-2 × | |
| 10.11.21 | 中志津杯 | 栄グランド | 若松エルフ 市川Bay 東習志野FC | 6-0 ○ 0-1 × 1-0 ○ | リーグ 順位決定戦 3位! |
| 10.11.07 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 志津FC 志津FC 志津FC 志津FC | 1-1 △ 1-1 △ 1-3 × 0-0 △ | |
| 10.11.06 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ フットサルプラス | Lacoいなほ FC根郷-2 酒々井FC-2 千代田ライガー | 2-0 ○ 1-2 × 0-2 × 0-2 × | |
| 10.10.10 | 第33回千葉県 少年サッカー選手権 | 日立柏総合 グランド | 流山東部FC FCアクティブ柏 | 1-0 ○ 0-4 × | トーナメント |
| 10.09.20 | 佐倉市長杯 | 岩名 | 中志津SC | 0-3 × | トーナメント |
| 10.09.05 | 練習試合 | 佐倉小学校 | 間野台SC 白銀T-REX 白銀T-REX 間野台SC | 1-0 ○ 0-0 △ 0-0 △ 3-0 ○ | |
| 10.08.26 | ピーナッツ杯 | 黎明高 | FCボレイロ成田 日吉台SC | 0-3 × 0-1 × | |
| 10.08.22 | 志津招待 | 上座公園 | 舎人SSS 志津FC-Y 都賀ライオンズ 鷹SC 高野山SSS 小仲台FC | 0-3 × 0-0 △ 0-3 × 2-1 ○ 0-4 × 2-5 × | リーグ・ トーナメント |
| 10.07.19 | グリーンサッカーフェスティバル 3日目 | 波崎 | ウイングス つばさ 青木北ウイングスSC | 1-0 ○ 3-1 ○ | |
| 10.07.18 | グリーンサッカーフェスティバル 2日目 | 波崎 | 真福寺FC-B 海神SC 秋津SC | 4-0 ○ 1-3 × 2-1 ○ | リーグ・ トーナメント |
| 10.07.17 | グリーンサッカーフェスティバル 1日目 | 波崎 | 小岩フェニックスJr-A | 0-3 × | リーグ |
| 10.06.20 | 練習試合 | 八街 スポーツプラザ | 白銀T-REX 朝陽 白銀T-REX 朝陽 白銀T-REX 朝陽 | 1-0 ○ 0-0 △ 0-0 △ 0-1 × 0-0 △ 0-0 △ | |
| 10.06.20 | 根郷カップ | 山王小学校 | 間野台SC 村上SC | 0-2 × 0-1 × | |
| 10.06.13 | スイカカップ | ナイキグランド | 酒々井SC 山武FC 七栄FC | 1-2 × 6-0 ○ 0-5 × | |
| 10.05.30 | 練習試合 | 小竹小学校 | ユーカリSC ユーカリSC ユーカリSC | 0-0 △ 0-0 △ 1-0 ○ | |
| 10.05.02 | 全日本少年サッカー大会 第1戦 | 栄レインボー グランド | 作草部FC | 0-0 × | トーナメント PK 3-5 |
| 10.05.01 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 間野台SC | 1-0 ○ 3-0 ○ |
5年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 11.02.06 | ウイングス招待 | 寺崎小学校 | ユーカリが丘SC 鷹SC 間野台SC | 1-4 × 1-1 △ 3-0 ○ | |
| 11.01.30 | 練習試合 | 三里塚グランド | 三里塚FC 三里塚FC 三里塚FC 三里塚FC | 3-0 ○ 4-0 ○ 1-4 × 3-5 × | |
| 10.12.12 | 千葉北招待 フットサル | こてはし小学校 | くらなみFC 二宮FC 検見川SC 高井戸東SC RGM 油面SC | 3-1 ○ 0-1 × 0-0 △ 2-2 △ 1-0 ○ 0-3 × | リーグ 3位決定戦 |
| 10.12.05 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 間野台SC 間野台SC 間野台SC | 0-1 × 3-0 ○ 4-0 ○ | |
| 10.11.27 | 三里塚 フェアプレーカップ | 三里塚グランド | クレシェント成東 西小仲台FC 七栄FC | 3-0 ○ 0-3 × 2-1 ○ | |
| 10.11.21 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 八千代キッカーズ FC佐倉 八千代キッカーズ FC佐倉 | 0-0 △ 0-2 × 0-0 △ 0-2 × | |
| 10.11.07 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 志津FC 志津FC 志津FC 志津FC | 1-0 ○ 1-1 △ 1-1 △ 2-2 △ | |
| 10.10.02 | 5B 代表決定戦 | 栄レインボー グランド | 三里塚FCつばさ 鷹SC 村上SCレッド | 0-3 × 0-1 × 0-1 × | |
| 10.09.20 | 佐倉市長杯 | 岩名 | 志津FC 千代田FC | 0-0 ○ 0-3 × | PK 3-2 トーナメント 3位! |
| 10.09.05 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 間野台SC 間野台SC 間野台SC | 1-0 ○ 0-1 × 4-0 ○ | |
| 10.07.19 | グリーンサッカーフェスティバル 3日目 | 波崎 | ウイングス エース 真福寺FC-B | 0-1 × 1-2 × | |
| 10.07.18 | グリーンサッカーフェスティバル 2日目 | 波崎 | FC浜須賀 小倉FC-A 秋津SC | 0-5 × 0-6 × 0-2 × | リーグ・ トーナメント |
| 10.07.17 | グリーンサッカーフェスティバル 1日目 | 波崎 | 泉台FC | 0-5 × | リーグ |
| 10.07.10 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ | 勝田台FC 鷹サッカークラブ-3 FCウイングス-2 ユーカリが丘SC 酒々井FC-1 arcoiris tutsal | 1-7 × 1-3 × 0-0 △ 2-4 × 0-3 × 0-5 × | |
| 10.07.10 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ | 酒々井FC-1 arcoiris tutsal 勝田台FC FCウイングス-1 ユーカリが丘SC 鷹サッカークラブ-3 | 1-0 ○ 0-1 × 0-9 × 0-0 △ 4-1 ○ 2-0 ○ | 3位入賞! |
| 10.07.04 | 5B 支部予選 | 寺崎小学校 | 志津SC FC佐倉 | 3-0 ○ 0-2 × | 佐倉支部4位通過 |
| 10.07.03 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ | arcoiris tutsal よなもとSC 鷹サッカークラブ-1 酒々井FC 勝田台FC 鷹サッカークラブ-2 | 0-2 × 1-4 × 1-0 ○ 2-0 ○ 0-6 × 2-0 ○ | |
| 10.07.03 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ | 白銀T-REX ユーカリSC 酒々井FC-2 FC根郷 アバンセサッカークラブ 鷹サッカークラブ-3 | 5-1 ○ 0-3 × 1-1 △ 0-3 × 2-0 ○ 1-1 △ | |
| 10.06.27 | 5B 支部予選 練習試合 | 染井野調整池 | 白銀T-REX ユーカリSC | 1-0 ○ 0-2 × | |
| 10.06.13 | 千葉県少年 サッカー選手権 | 行田東小学校 | ヴィスポ柏99FC | 0-7 × | トーナメント |
| 10.05.30 | 5B 支部予選 練習試合 | 小竹小学校 | ユーカリSC ユーカリSC ユーカリSC | 0-1 × 0-2 × 0-1 × | |
| 10.05.16 | 練習試合 | 寺崎小学校 | カワイSC ソレイユ明青 カワイSC ソレイユ明青 | 1-0 ○ 0-2 × 2-0 ○ 1-2 × | |
| 10.05.09 | 美杉カップ | 成東小学校 | 三里塚FC 茂原ウエストSC クレシエンテ成東 | 0-1 × 0-1 × 4-0 ○ |
4年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 11.03.06 | 5B 交流戦 8人制 | 栄グランド | 成田SSSフェニックス スポルト八千代 ユーカリが丘SC | 1-1 △ 0-5 × 2-0 ○ | リーグ・ トーナメント |
| 11.03.05 | 5B 交流戦 8人制 | 栄グランド | 成田FCミラン エストウール八千代 七栄FC | 0-2 × 3-0 ○ 0-2 × | リーグ・ トーナメント |
| 11.01.30 | クォーレカップ | 下総運動公園 | 布佐少年SC 長生マリンズFC クオーレ成田RED 白銀T-REX | 0-2 × 4-0 ○ 0-1 × 5-2 ○ | リーグ・ トーナメント |
| 11.01.23 | ウインターズカップ 2日目 | 寺崎小学校 | 青葉台FC 泉台FC アクティブ柏 | 3-0 ○ 5-0 ○ 0-4 × | トーナメント 準優勝! |
| 11.01.15 | ウインターズカップ 1日目 | 寺崎小学校 | ソレイユ明青 アクティブ柏 | 6-0 ○ 1-1 △ | リーグ |
| 10.12.12 | 練習試合 | 染井野調整池 | 千代田FC 千代田FC 千代田FC 千代田FC 千代田FC | 1-4 × 0-0 △ 2-0 ○ 0-2 × 1-3 × | |
| 10.12.05 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 間野台SC 間野台SC 間野台SC | 10-0 ○ 6-0 ○ 9-0 ○ | |
| 10.11.21 | 練習試合 | 寺崎小学校 | ボレイロ成田A 城西JFC ボレイロ成田B 城西JFC ボレイロ成田A 城西JFC | 0-1 × 2-0 ○ 2-0 ○ 0-1 × 0-1 × 0-0 △ | |
| 10.11.07 | 練習試合 | 小竹小学校 | ユーカリが丘SC アバンスSC ユーカリが丘SC アバンスSC ユーカリが丘SC アバンスSC | 1-1 △ 1-0 ○ 2-1 ○ 1-0 ○ 0-0 △ 3-0 ○ | |
| 10.09.20 | 佐倉市長杯 | 岩名 | ユーカリが丘SC 千代田FC 中志津SC | 3-1 ○ 1-1 ○ 0-7 × | トーナメント PK 4-2 準優勝! |
| 10.09.11 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ | 酒々井FC ユーカリが丘SC FCクオーレ成田 勝田台FC アバンスサッカークラブ 鷹SC | 1-5 × 4-6 × 4-0 ○ 0-2 × 0-1 × 5-0 ○ | 上位決勝リーグ 5位! |
| 10.09.05 | 練習試合 | 寺崎小学校 | クォーレ成田 間野台SC クォーレ成田 間野台SC | 1-2 × 1-0 ○ 2-1 ○ 5-0 ○ | |
| 10.09.04 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ | ユーカリが丘SC 酒々井FC-1 FCクオーレ成田 FC高津 勝田台FC よなもとSC | 2-1 ○ 5-0 ○ 2-0 ○ 0-0 △ 0-5 × 2-0 ○ | 総合4位 上位決勝リーグ 進出! |
| 10.07.19 | グリーンサッカーフェスティバル 交流戦 | 波崎 | 小岩フェニックスA 小岩フェニックスB | 2-1 ○ 2-0 ○ | |
| 10.07.18 | グリーンサッカーフェスティバル 交流戦 | 波崎 | 秋津SC 小倉FC | 3-3 △ 2-5 × | |
| 10.07.04 | 練習試合 | 浪川荘グランド | 東郷 泉台FC | 4-0 ○ 0-5 × | |
| 10.06.27 | 練習試合 | 平成小学校 | クォーレ成田 村上FC クォーレ成田 村上FC クォーレ成田 村上FC | 2-2 △ 0-0 △ 3-0 ○ 1-1 △ 2-0 ○ 0-2 × | |
| 10.05.30 | 練習試合 | 小竹小学校 | ユーカリSC ユーカリSC ユーカリSC | 0-2 × 1-0 ○ 0-2 × | |
| 10.05.23 | 第24回千葉県 少年サッカー選手権 | 柏市逆井 運動競技場 | Penya FC Barcelona Japan | 0-6 × | トーナメント |
| 10.05.16 | 練習試合 | 寺崎小学校 | ソレイユ明青 ソレイユ明青 ソレイユ明青 ソレイユ明青 | 0-0 △ 4-1 ○ 1-0 ○ 1-0 ○ | |
| 10.05.08 | 5B支部予選 | 南志津小学校 | ユーカリSC 中志津SC | 1-2 × 0-8 × | トーナメント |
| 10.04.03 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 千代田ライガー 志津FC 千代田ライガー 志津FC | 1-4 × 2-0 ○ 0-5 × 3-1 ○ |
3年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 11.03.06 | 千代田ライガーSC ジュニアサッカー大会 Aチーム | 八木原小学校 | FC根郷 千代田ライガー FCボレイロ成田 鷹SC | 1-3 × 1-5 × 7-2 ○ 4-3 ○ | リーグ・ トーナメント |
| 11.03.06 | 千代田ライガーSC ジュニアサッカー大会 Bチーム | 八木原小学校 | FCボレイロ成田 イーグルス 鷹SC FCボレイロ成田 | 0-9 × 0-5 × 2-0 ○ 2-0 ○ | リーグ・ トーナメント |
| 11.02.20 | 練習試合 8人制 | 上座公園 | 間野台SC 志津FC 間野台SC 志津FC | 3-1 ○ 1-2 × 3-2 ○ 0-1 × | |
| 11.02.20 | 練習試合 5人制 | 上座公園 | 志津FC 志津FC 志津FC | 2-1 ○ 1-1 △ 1-1 △ | |
| 10.12.12 | ユーカリガーデン サッカー大会 Aチーム | ユーカリが丘 南公園 | 間野台SC-A 中志津SC-A ユーカリが丘SC-B 志津FC-A | 4-1 ○ 1-2 × 0-4 × 1-6 × | |
| 10.11.27 | 根郷ガーデンカップ | 山王小学校 | 千代田ライガー-A イーグルス-A | 2-2 △ 0-4 × | |
| 10.10.17 | 練習試合 Aチーム | 寺崎小学校 | 葛飾FC-B 葛飾FC-C 葛飾FC-A 葛飾FC-B 葛飾FC-C 葛飾FC-A | 1-1 △ 1-3 × 0-0 △ 0-2 × 1-1 △ 0-5 × | |
| 10.10.17 | 練習試合 Bチーム | 寺崎小学校 | 葛飾FC-A 葛飾FC-B 葛飾FC-C 葛飾FC-A 葛飾FC-B 葛飾FC-C | 1-3 × 1-0 ○ 4-5 × 2-4 × 1-5 × 1-0 ○ | |
| 10.09.20 | 佐倉市長杯 Aチーム | 岩名 | ユーカリSCレッド FC佐倉 | 0-2 × 2-2 △ | リーグ・ トーナメント |
| 10.09.20 | 佐倉市長杯 Bチーム | 岩名 | ユーカリSCホワイト 志津SC | - - | リーグ・ トーナメント |
| 10.09.05 | 練習試合 | 平成小学校 | クォーレ成田 クォーレ成田 クォーレ成田 クォーレ成田 | 1-2 × 1-0 ○ 0-1 × 0-1 × | |
| 10.07.04 | ケーブルテレビ杯 千葉県少年 サッカー選手権 | 栄レインボーグランド | FC佐倉 千代田FC 鷹SC | 0-1 × 0-7 × 0-2 × | |
| 10.07.03 | ケーブルテレビ杯 千葉県少年 サッカー選手権 | 栄レインボーグランド | 七栄FC エース チームスポルト八千代W 中志津SC | 0-5 × 4-1 ○ 3-0 ○ | |
| 10.06.20 | ウイングスカップ Aチーム | 寺崎小学校 | 志津FC-A 七栄FC-B 三里塚FC | 0-1 × 1-1 △ 1-2 × | |
| 10.06.20 | ウイングスカップ Bチーム | 寺崎小学校 | 中志津SC-A 千代田ライガー-A 千代田FCブルー | 1-1 △ 2-1 ○ 0-4 × | |
| 10.06.12 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ | 千代田ライガー 酒々井FC FCクォーレ成田 FC高津 FC佐倉 LOCOいなほ | 1-6 × 1-1 △ 1-0 ○ 2-0 ○ 0-1 × 1-2 × | |
| 10.06.05 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ | arcoiris tutsal 酒々井FC FCボレイロ成田 鷹サッカークラブ FC高津 FC根郷 | 0-3 × 2-0 ○ 0-3 × 0-1 × 3-0 ○ 0-3 × |
2年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 11.02.20 | 練習試合 Aチーム | 上座公園 | 志津FC-A 志津FC-A 志津FC-B 志津FC-B | 0-3 × 2-3 × 2-1 ○ 3-1 ○ | |
| 11.02.20 | 練習試合 Bチーム | 上座公園 | 志津FC-B 志津FC-A 志津FC-B 志津FC-A | 0-0 △ 0-3 × 0-0 △ 0-2 × | |
| 11.02.20 | 練習試合 Cチーム | 上座公園 | 志津FC-C 志津FC-C 志津FC-C 志津FC-C | 0-2 × 0-1 × 1-2 × 0-2 × | |
| 11.01.30 | 練習試合 Aチーム | フジクラグランド | ソレイユ明青 根郷オレンジ | 8-0 ○ 8-0 ○ | |
| 11.01.30 | 練習試合 Bチーム | フジクラグランド | 根郷オレンジ ソレイユ明青 根郷グリーン | 4-0 ○ 4-0 ○ 6-0 ○ | |
| 10.12.26 | 練習試合 | 染井野小学校 | 千代田FC バルサ ユーカリが丘SC 千代田FC レアル | 4-0 ○ 4-0 ○ 1-1 △ | |
| 10.12.12 | ユーカリガーデン サッカー大会 Aチーム | ユーカリが丘 南公園 | 東習志野-A 中志津SC-A ユーカリが丘SC FC佐倉 | 3-2 ○ 2-0 ○ 3-1 ○ 3-2 ○ | Bブロック 優勝! |
| 10.12.12 | ユーカリガーデン サッカー大会 Bチーム | ユーカリが丘 南公園 | こてはし台-B 間野台SC-B FC根郷 FC佐倉-B | 1-3 × 1-1 △ 3-1 ○ 4-0 ○ | Dブロック 準優勝! |
| 10.11.27 | 根郷ガーデンカップ | 山王小学校 | 千代田ライガー FC佐倉 | 2-4 × 0-2 × | |
| 10.11.07 | 練習試合 | ユーカリが丘 南公園 | ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC 志津FC ユーカリが丘SC 志津FC ユーカリが丘SC | 2-0 ○ 5-1 ○ 2-0 ○ 6-0 ○ 1-1 △ 4-1 ○ 3-3 △ 1-1 △ | |
| 10.10.17 | 練習試合 寺小チーム | 寺崎小学校 | 葛飾FC-C 葛飾FC-B 葛飾FC-A 葛飾FC-C 葛飾FC-B 葛飾FC-A | 0-1 × 1-1 △ 3-3 △ 4-1 ○ 3-2 ○ 4-2 ○ | |
| 10.10.17 | 練習試合 Aチーム | 寺崎小学校 | 葛飾FC-A 葛飾FC-C 葛飾FC-B 葛飾FC-A 葛飾FC-C 葛飾FC-B | 3-1 ○ 4-0 ○ 3-1 ○ 2-3 × 2-0 ○ 2-0 ○ | |
| 10.09.20 | 佐倉市長杯 Aチーム | 岩名 | 志津ブルー 根郷ホワイト 中志津ブラック 志津レッド | 3-1 ○ 8-0 ○ 2-2 ○ 2-0 ○ | リーグ・ トーナメント PK 2-1 優勝! |
| 10.09.20 | 佐倉市長杯 Bチーム | 岩名 | 志津レッド FC佐倉 | 1-6 × 1-2 × | リーグ・ トーナメント |
| 10.09.05 | 練習試合 | 平成小学校 | クォーレ成田A クォーレ成田A クォーレ成田A | 5-1 ○ 1-0 ○ 3-0 ○ | |
| 10.09.05 | 練習試合 | 平成小学校 | クォーレ成田B クォーレ成田B クォーレ成田B | 1-2 × 1-1 △ 0-1 × | |
| 10.07.11 | 練習試合 | 三里塚グランド | クォーレ成田B 三里塚FC クォーレ成田A 三里塚FC クォーレ成田B | 1-1 △ 7-0 ○ 2-1 ○ 0-2 × 2-0 ○ | |
| 10.06.20 | ウイングスカップ | 寺崎小学校 | 千代田FC レアル カワイSC 中志津SC-B | 0-4 × 3-0 ○ 2-0 ○ | |
| 10.06.20 | ウイングスカップ | 寺崎小学校 | FC根郷-A 三里塚FC 中志津SC-A | 4-2 ○ 5-0 ○ 0-2 × | |
| 10.05.15 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ | 酒々井FC 千代田ライガー 勝田台FC 鷹サッカークラブ 志津FC クォーレ成田 | 3-4 × 2-1 ○ 0-1 × 1-2 × 0-2 × 1-0 ○ | |
| 10.05.08 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ | 勝田台FC 酒々井FC FCボレイロ 千代田ライガー よなもとSC FC佐倉 | 2-0 ○ 0-2 × 1-1 △ 1-3 × 10-0 ○ 1-0 ○ |
1年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 11.02.20 | 練習試合 Aチーム | 上座公園 | 志津FC-A 志津FC-A 志津FC-A 志津FC-A | 0-1 × 2-2 △ 2-2 △ 1-2 × | |
| 11.02.20 | 練習試合 Bチーム | 上座公園 | 志津FC-B 志津FC-B 志津FC-B 志津FC-B | 0-3 × 0-0 △ 3-1 ○ 0-2 × | |
| 11.01.30 | 練習試合 | フジクラグランド | FC根郷 ソレイユ明青 FC根郷 | 3-0 ○ 4-0 ○ 5-3 ○ | |
| 10.12.12 | ユーカリガーデン サッカー大会 | ユーカリが丘 南公園 | こてはし台SC-B FC佐倉-B 東習志野-B 千代田FC-B | 1-1 △ 3-0 ○ 6-0 ○ 6-1 ○ | Cブロック 準優勝! |
| 10.11.27 | 根郷ガーデンカップ | 山王小学校 | 成田FC-A 泉台FC-A | 1-8 × 7-0 ○ | 予選リーグ2位 |
| 10.11.07 | 練習試合 | ユーカリが丘 南公園 | エストウーロ八千代 エストウーロ八千代 エストウーロ八千代 ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC ユーカリが丘SC | 1-1 △ 3-1 ○ 2-0 ○ 0-2 × 2-0 ○ 1-2 × 0-4 × 0-0 △ | |
| 10.10.17 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 葛飾FC 葛飾FC 葛飾FC 葛飾FC 葛飾FC 葛飾FC | 3-0 ○ 6-2 ○ 4-1 ○ 6-1 ○ 2-1 ○ 3-0 ○ | |
| 10.10.09 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ フットサルプラス | 勝田台FC 千代田FC-B 鷹SC 酒々井FC クオーレ成田-B | 4-0 ○ 5-0 ○ 2-0 ○ 0-0 △ 1-0 ○ | 下位リーグ 1位! |
| 10.10.02 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ フットサルプラス | 千代田FC-A FC根郷 酒々井FC クオーレ成田-A 鷹SC | 1-2 × 0-1 × 1-0 ○ 1-0 ○ 2-0 ○ | 総合7位 次週 下位リーグ |
| 10.09.20 | 佐倉市長杯 | 岩名 | ユーカリが丘SC 志津FC-イエロー 中志津SC | 0-1 × 1-1 △ 3-1 ○ | リーグ・ トーナメント |
| 10.09.05 | 練習試合 | 平成小学校 | クォーレ成田 クォーレ成田 クォーレ成田 クォーレ成田 | 1-0 ○ 2-0 ○ 1-2 × 4-0 ○ | |
| 10.07.11 | 練習試合 | 三里塚グランド | FCボレイロ (2年) 三里塚FC(1年) FCボレイロ (2年) 三里塚FC(1年) | 0-1 × 0-1 × 0-5 × 2-0 ○ | |
| 10.06.20 | ウイングス カップ | 寺崎小学校 | 千代田FC-B カワイSC 七栄FC 印西FC ユーカリSC | 1-0 ○ 4-0 ○ 3-0 ○ 0-3 × 1-1 ○ | リーグ・ トーナメント PK 2-1 3位入賞! |
園児
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 11.03.06 | 千代田ライガーSC ジュニアサッカー大会 Aチーム | 八木原小学校 | イーグルス-1 鷹SC FCウイングス-B | 0-12 × 0-8 × 0-7 × | リーグ・ トーナメント フレンドリー |
| 11.03.06 | 千代田ライガーSC ジュニアサッカー大会 Bチーム | 八木原小学校 | 千代田ライガー イーグルス-2 FCウイングス-A | 0-1 × 0-7 × 7-0 ○ | リーグ・ トーナメント フレンドリー |
| 11.02.20 | 練習試合 | 上座公園 | 志津FC 志津FC 志津FC 志津FC 志津FC 志津FC 志津FC | 0-1 × 2-1 ○ 0-2 × 0-3 × 0-3 × 0-1 × 1-1 △ | |
| 11.01.30 | 練習試合 | フジクラ グランド | ソレイユ明青 FC根郷 | 0-8 × 1-7 × | |
| 10.12.12 | ユーカリガーデン サッカー大会 | ユーカリが丘 南公園 | こてはし台SC ユーカリが丘SC-A イーグルス-A 千代田FC | 0-2 × 1-3 × 0-8 × 0-3 × | |
| 10.12.05 | 練習試合 | 寺崎小学校 | ユーカリが丘SC FCクォーレ成田 ユーカリが丘SC FCクォーレ成田 ユーカリが丘SC FCクォーレ成田 ユーカリが丘SC | 3-0 ○ 0-1 × 2-0 ○ 0-1 × 0-0 △ 0-3 × 2-1 ○ |
レディース
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 11.03.06 | なでしこカップ | 佐倉コミュニティ | 成田FC・Pixy ユーカリが丘SC 千代田FC-B チーム☆あみーご | 0-2 × 0-0 △ 0-0 ○ 0-1 × | PK3-2 |
| 11.02.20 | 練習試合 | 佐倉コミュニティ | 千代田FC-A 千代田FC-B 白銀T-REX 千代田FC-A 千代田FC-B 白銀T-REX | 0-1 × 0-0 △ 1-0 ○ 1-1 △ 1-1 △ 2-0 ○ | |
| 10.12.19 | 練習試合 | 八千代台西 グランド | 八千代台キッカーズ コーチ 八千代台キッカーズ 八千代台キッカーズ | 0-1 × 1-2 × 1-2 × 0-0 △ | |
| 10.09.20 | 佐倉市長杯 | 岩名 | 中志津SC 千代田FC-Z ユーカリSC | 0-0 △ 1-0 ○ 1-1 × | リーグ・ トーナメント PK 3-2 3位! |
| 10.08.29 | 練習試合 | 佐倉コミュニティ | 千代田FC フッチ アミーゴ&東邦ナーサス 白銀T-REX 千代田FC フッチ | 0-0 △ 0-0 △ 0-0 △ 0-0 △ 1-0 ○ 0-1 × | |
| 10.06.20 | ウイングスカップ | 寺崎小学校 | 千代田FC 七栄FC 村上SC | 0-2 × 2-6 × 2-1 ○ |
大人(男子)
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 10.10.03 | 市民サッカー大会 | 岩名 | VIBUZ | 0-3 × | フレンドリー |
| 10.09.26 | 市民サッカー大会 | 岩名 | FC横綱 | 0-1 × | トーナメント |
