| 2025年度 6年生 年間試合結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年度トータルに戻る(ここをクリック) | 年間合計 | 勝 | 55 | 負 | 30 | 引 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 2025年4月1日〜2026年3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | 競技時間 | 結果 | 勝敗 | 勝敗結果 | 得点 | アシスト | 備 考 | |||||||||||||||||||
| 4/27 | TM | 上座公園 | 志津FC | 20分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 2 | - | 0 | 計 | 2 | - | 0 | ◯ | 4 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 引 | さにやA | |||||
| 志津FC | 15分1本 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 1 | △ | かんすけ@ | ||||||||||||||
| 志津FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 0 | ◯ | みなとA | |||||||||||||||
| 志津FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 3 | - | 0 | ◯ | まいと@さにや@けいじろう@ | |||||||||||||||
| 志津FC | 10分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | かんすけ@ | ||||||||||||||
| 4/29 | U−12 | 市原市立 石塚小学校 |
茂原ウエストSC | 20分ハーフ | 前 | 1 | - | 0 | 後 | 2 | - | 1 | 計 | 3 | - | 1 | ◯ | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 引 | さにやAしどう@ | |||||
| エストゥーロ八千代 | 前 | 2 | - | 0 | 後 | 0 | - | 1 | 計 | 2 | - | 1 | ◯ | みなと@ごう@ | |||||||||||||||
| 5/5 | U−12 | 館山市 | 北条FC | 20分ハーフ | 前 | 1 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 引 | かんすけ@ | |||||
| 草野FC | 前 | 3 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 3 | - | 0 | ◯ | かんすけ@ひかり@けいじろう@ | |||||||||||||||
| 5/11 | U−12 | 岩名球技場 | 石塚FC | 20分ハーフ | 前 | 2 | - | 0 | 後 | 0 | - | 1 | 計 | 2 | - | 1 | ◯ | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 引 | しどう@けいじろう@ | |||||
| アレグラッソ君津 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 1 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | さにや@ | |||||||||||||||
| TM | 岩名球技場 | 石塚FC | 20分1本 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 0 | ◯ | 3 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 引 | けいじろう@こうすけ@ | ||||||
| 草野FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 1 | × | ||||||||||||||||
| 石塚FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 3 | - | 0 | ◯ | けいじろう@ごう@しどう@ | |||||||||||||||
| 草野FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 0 | ◯ | さにや@ごう@ | |||||||||||||||
| 6/15 | U−12 | 長生郡市温水プールグランド | バディーSC千葉ホワイト | 前 | 0 | - | 1 | 後 | 0 | - | 2 | 計 | 0 | - | 3 | × | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 引 | |||||||
| U−12 | 若松エルフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | 0 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 引 | |||||||||
| 7/6 | スイカカップ | 水郷SSS | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 5 | - | 0 | ◯ | 3 | 勝 | 0 | 敗 | 2 | 引 | さにや@みなとAてっぺい@けいじろう@ | |||||||
| 成田SSS | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | さにや@ | |||||||||||||||
| 成田ボレイロ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||
| 日吉台SC成田 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 1 | ◯ | さにや@けいじろう@ | |||||||||||||||
| 成田FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | PK 1-3× 準優勝!! | |||||||||||||||
| 7/19 | TM | 鳴浜荘グラウンド | 鷹SC | 15分1本 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | 3 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | 引 | ||||||
| クレシエンテ成東 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||
| 鷹SC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 3 | - | 1 | ◯ | さにやB | みなとAたける@ | ||||||||||||||
| クレシエンテ成東 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 1 | × | ||||||||||||||||
| 鷹SC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 0 | ◯ | しどうAみなと@ | こたろう@ | ||||||||||||||
| クレシエンテ成東 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 4 | - | 3 | ◯ | ごうAしどう@さにや@ | しどうA | ||||||||||||||
| 7/26 | 志津FCフレンドリーマッチ | 岩名球技場 | チームスポルトやちよ | 15分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 4 | - | 1 | ◯ | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 引 | さにや@けいじろうAみなと@ | |||||
| 志津FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | さにや@ | |||||||||||||||
| イレブンジュニア | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 2 | × | ||||||||||||||||
| 8/8 | グリーンカップ | 夏合宿in波崎 グリーンフィールド |
朝日ヴィントSSS | 15分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 3 | - | 0 | ◯ | 3 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 引 | ケイジロウ@シドウ@ミナト@ | |||||
| 八幡SS | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 4 | × | ||||||||||||||||
| 朝日ヴィントSSS | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 1 | × | ||||||||||||||||
| 8/9 | ウイングスB | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 2 | × | |||||||||||||||
| FC石岡 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 1 | × | ||||||||||||||||
| 8/10 | 朝日ヴィントSSS | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 3 | - | 1 | ◯ | タケル@ケイジロウ@シドウ@ | ||||||||||||||
| FC石岡 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 1 | ◯ | シドウA | |||||||||||||||
| 8/17 | TM | 七栄小学校 | 七栄FC | 15分1本 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | 3 | 勝 | 3 | 敗 | 2 | 引 | ゴウ@ | |||||
| 七栄FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 1 | × | ||||||||||||||||
| 七栄FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||
| 七栄FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||
| 七栄FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | さにや@ | |||||||||||||||
| 七栄FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 1 | × | ||||||||||||||||
| 七栄FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 0 | ◯ | アマネ@シドウ@ | |||||||||||||||
| 七栄FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 2 | × | さにや@ | |||||||||||||||
| 9/7 | U-12 2ndリーグ | 岩名球技場 | デサフィーオ君津FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 1 | △ | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 引 | カンスケ@ | ||||||
| FC Lazo | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 1 | ◯ | マイト@ゴウ@ | |||||||||||||||
| TM | 志津FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 4 | - | 3 | ◯ | 2 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 引 | ひかりAしどう@まいと@ | ||||||||
| 志津FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 0 | ◯ | けいじろう@さにや@ | |||||||||||||||
| 9/20 | 佐倉市長杯 | 岩名球技場 | 志津FC | 15分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 引 | かんすけ@ | レッド第3位! | ||||
| 根郷FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 3 | × | ブルー敢闘賞 | |||||||||||||||
| 9/21 | U-12 | 成田ニュータウン広場 | 成田SSS | 20分ハーフ | 前 | 1 | - | 1 | 後 | 1 | - | 0 | 計 | 2 | - | 1 | ◯ | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 引 | さにや@けいじろう@ | |||||
| U-12 | 桜井運動場 | FCウーノ木更津 | 20分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 引 | |||||||
| CIイレブン | 前 | 2 | - | 0 | 後 | 2 | - | 2 | 計 | 4 | - | 2 | ◯ | みなと@しどうAこたろう@ | |||||||||||||||
| 10/12 | U-12 | 新富運動広場 | FC平田 | 20分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 3 | - | 1 | ◯ | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 引 | けいじろうB | |||||
| 10/19 | U-12 | 東金市立正木小学校 | FCエルファー木更津 | 20分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 引 | ||||||
| 大森SC U−12 | 前 | 2 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 0 | ◯ | しどう@かんすけ@ | |||||||||||||||
| 11/2 | U-12 | 新富運動広場 | 幕西FC | 20分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 1 | × | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 引 | ||||||
| 11/22 | U-12 | ジョカーレ | 20分ハーフ | 前 | 0 | - | 2 | 後 | 2 | - | 1 | 計 | 2 | - | 3 | × | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 引 | みなと@かんすけ@ | ||||||
| TM | ジョカーレ | 15分1本 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | 4 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 引 | こたろう@ | |||||||
| ジョカーレ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 1 | ◯ | さにや@ | |||||||||||||||
| ジョカーレ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | こたろう@ | |||||||||||||||
| ジョカーレ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 0 | ◯ | かんすけ@みなと@ | |||||||||||||||
| 11/23 | 志津招待サッカー大会 | 草野FC | 15分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 1 | 引 | |||||||
| 千代田ライガーSC | 前 | 1 | - | 0 | 後 | 2 | - | 0 | 計 | 3 | - | 0 | ◯ | しどう@みなと@そうわ@ | |||||||||||||||
| 志津FC | 前 | 2 | - | 1 | 後 | 1 | - | 0 | 計 | 3 | - | 1 | ◯ | こたろう@さにや@ひかり@ | |||||||||||||||
| 中志津SC | 前 | 0 | - | 1 | 後 | 0 | - | 2 | 計 | 0 | - | 3 | × | 準優勝!! | |||||||||||||||
| 11/29 | 第39回八千代オープン トーナメント |
八千代市総合 グラウンド |
ルキナス印西SC | 20分ハーフ | 前 | 1 | - | 1 | 後 | 0 | - | 1 | 計 | 1 | - | 2 | × | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 引 | みなと@ | |||||
| 千代田ライガーSC | 前 | 2 | - | 1 | 後 | 1 | - | 0 | 計 | 3 | - | 1 | ◯ | さにやB | |||||||||||||||
| 11/30 | TM | 15分1本 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 1 | ◯ | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 1 | 引 | かんすけ@けいじろう@ | |||||||
| 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 1 | × | |||||||||||||||||
| 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | |||||||||||||||||
| 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 0 | ◯ | けいじろう@みなと@ | ||||||||||||||||
| 12/6 | 八千代オープン トーナメント |
萱田グラウンド | 北習志野FC | 20分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 1 | 計 | 0 | - | 1 | × | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 引 | ||||||
| エストゥーロ八千代 | 20分1本 | 前 | 1 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | てっぺい@ | ||||||||||||||
| 12/7 | 第15回ジャニアス杯 | 岩名球技場 | FC芝山クルセイド | 15分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 1 | 計 | 0 | - | 1 | × | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | 引 | ||||||
| セレステ成田 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 1 | 計 | 0 | - | 1 | × | ||||||||||||||||
| FC佐倉 | 前 | 0 | - | 1 | 後 | 1 | - | 0 | 計 | 1 | - | 1 | △ | まいと@ | |||||||||||||||
| スポルト八千代 | 20分1本 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 3 | - | 1 | ◯ | かんすけ@さにや@かんすけ@ | ||||||||||||||
| 中志津SC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | かんすけ@ | MVPかんすけ | ||||||||||||||
| 12/13 | 四街道フレンドリーマッチ大会 | パサニオール誉田FC | 前 | 1 | - | 0 | 後 | 0 | - | 2 | 計 | 1 | - | 2 | × | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 1 | 引 | しどう@ | |||||||
| FAVERZE千葉FC | 前 | 2 | - | 0 | 後 | 1 | - | 1 | 計 | 3 | - | 1 | ◯ | さにや@かんすけ@けいじろう@ | |||||||||||||||
| 根郷FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||
| 1/10 | 君津市長杯 | 木更津市 桜井運動場 |
FC天羽 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 1 | 引 | |||||||
| 習志野MSS香澄 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 2 | × | ||||||||||||||||
| 1/11 | CTC杯 | 印西市木下交流の杜 公園多目的広場 |
印西FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | ◯ | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 引 | PK 2-0 ◯ | ||||||
| 2/1 | CTC杯 | 印西市木下交流の杜公園多目的広場 | 芝山クルセイドmission | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 3 | × | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 引 | かんすけ@ | ||||||
| 2/7 | TM | ジョカーレ | 15分1本 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | 4 | 勝 | 1 | 敗 | 3 | 引 | かんすけ@ | ||||||
| ジョカーレ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||
| ジョカーレ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | ひかり@ | |||||||||||||||
| ジョカーレ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 0 | ◯ | あさひ(5年)@OG@ | |||||||||||||||
| ジョカーレ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||
| ジョカーレ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 0 | ◯ | あさひ(5年)@ | |||||||||||||||
| ジョカーレ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 1 | × | ||||||||||||||||
| ジョカーレ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | △ | ||||||||||||||||
| 3/7 | 永井杯 | 都川水の里公園 | 千種FC | 20分ハーフ | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 1 | × | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 引 | ||||||
| アベーリャス千葉FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 3 | × | ||||||||||||||||
| 3/20 | 第2回 SAKURA YEG SOCCER MATCH TOURNAMENT |
岩名球技場 | チームスポルト八千代 | 15分ハーフ | 前 | 0 | - | 1 | 後 | 1 | - | 0 | 計 | 1 | - | 1 | ◯ | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 引 | あまね@ | PK 3-2 ◯ | ||||
| FCリベレオ | 前 | 0 | - | 1 | 後 | 0 | - | 1 | 計 | 0 | - | 2 | × | ||||||||||||||||
| 3/22 | 第2回 SAKURA YEG SOCCER MATCH TOURNAMENT |
岩名球技場 | 中志津SC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 4 | × | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 引 | |||||||
| FC根郷 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 2 | × | ||||||||||||||||
| 志津FC | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 1 | - | 3 | × | ひかり@ | |||||||||||||||
| FC佐倉、ユーカリFC合同 | 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 2 | - | 0 | ◯ | ひかり@ごう@ | |||||||||||||||
| 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||
| 前 | 0 | - | 0 | 後 | 0 | - | 0 | 計 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||