2025年度ネンド 5年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ
2025年度ネンドトータルにモドる(ここをクリック) 年間ネンカン合計ゴウケイ カチ 43 マケ 36 ヒキ 19
2025ネンヘイネンガツニチ〜2026ネンヘイネンガツ31ニチまで                  
月日ガッピ 試合シアイメイ 場所バショ 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
4/13 U-11 佐倉支部予選 岩名球技場  FC根郷 15フンハーフ 0 - 4 ウシ 1 - 0 ケイ 1 - 4 × 2 2 ハイ 0 しゅうな@    
中志津SC マエ 0 - 4 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 6 ×      
FC佐倉 マエ 6 - 0 ウシ 8 - 0 ケイ 14 - 0 いいあさAあさひAりょうすけAとうごBはるまA あまねB    
千代田FC マエ 2 - 0 ウシ 3 - 0 ケイ 5 - 0 いいあさAあまねB    
4/27 TM 八木原小学校 千代田ライガー 15分1本 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 1 3 ハイ 2 いいあさ@ りょうすけ@  
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
5/11 U-11 佐倉支部予選 岩名球技場 千代田FC 15分ハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 1 × 1 1 ハイ 0      
中志津SC マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 あまね@    
6/21 根郷ネゴウカップ 岩名球技場 酒々井シスイFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 2 1 ハイ 2 りょうすけ@    
タカSC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 りょうすけ@    
6/22 千代田チヨダライガー   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 いいあさ@    
浜野ハマノJFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×      
FC根郷ネゴウ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1 りょうすけ@いいあさ@   6年生大会第3位!
6/29 TM 八千代総合公園 チームスポルトやちよ 15分1本 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 2 1 ハイ 2      
チームスポルトやちよ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 ぷらやす@    
チームスポルトやちよ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
チームスポルトやちよ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
チームスポルトやちよ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 あさひAとうご@    
7/6 ユーカリカップ 岩名球技場 中野木FC 15分ハーフ マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 1 1 ハイ 1 あさひ@ あまね@  
志津FC マエ 1 - 0 ウシ 0 - 2 ケイ 1 - 2 × りょうすけ@   6年生大会第3位!
3位決定戦 マエ 1 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 あさひ@   PK 4-3 ◯
7/26 志津FCフレンドリーマッチ 岩名球技場 KK.レガーメ(秋田県) 15分ハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 1 1 ハイ 1      
チームスポルトやちよ マエ 0 - 1 ウシ 2 - 0 ケイ 2 - 1 いいあさA    
 KK.レガーメ(秋田県) マエ 0 - 1 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 2 ×      
8/8〜
8/10
グリーンカップ 夏合宿in波崎
グリーンフィールド
朝日ヴィントSSS 15分ハーフ マエ 1 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 1 - 1 1 3 ハイ 2 あまね@    
 FC石岡 マエ 0 - 1 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 2 ×      
FCウイングス6年 マエ 1 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 2 - 0 いいあさA   ダイ3位!
八幡SC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 3 ×     MVP:リト
TM FC石岡 マエ 0 - 2 ウシ 1 - 3 ケイ 1 - 5 × いいあさ@    
朝日ヴィントSSS マエ 1 - 0 ウシ 1 - 2 ケイ 2 - 2 あまね@いいあさ@    
9/6 ダイ5ブロック大会タイカイ 岩名球技場 成田ナリタSSS 15フンハーフ マエ 1 - 2 ウシ 0 - 1 ケイ 1 - 3 × 0 1 ハイ 1 いいあさ@ あまね@  
予選ヨセンリーグ 大和田オオワダFC マエ 0 - 1 ウシ 1 - 0 ケイ 1 - 1 あさひ@ プラヤス@  
9/13 ダイ5ブロック大会タイカイ 四街道総合公園 エスフェローザA 15フンハーフ マエ 0 - 1 ウシ 1 - 2 ケイ 1 - 3 × 1 1 ハイ 0 いいあさ@    
予選ヨセンリーグ ナナエイFC マエ 2 - 0 ウシ 2 - 0 ケイ 4 - 0 あまねAりょうすけ@いいあさ@    
9/23 佐倉市長杯サクラシ 岩名球技場 中志津SC 15フンハーフ マエ 0 - 1 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 2 × 1 2 ハイ 1      
千代田チヨダFC マエ 0 - 2 ウシ 1 - 0 ケイ 1 - 2 × みなと@   ブルー敢闘賞カントウショウ
千代田チヨダFC マエ 2 - 0 ウシ 4 - 0 ケイ 6 - 0 まさと@あまねAいいあさAはるま@   レッド準優勝ジュンユウショウ!!
中志津SC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0     PK 2-3×
10/25 TM 岩名球技場 FC佐倉 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 4 0 ハイ 1      
FC佐倉 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 いおり@    
FC佐倉 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 みなと@けんご@    
FC佐倉 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 りょうすけAみなと@    
FC佐倉 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 はしあさB 4ネンあさひB  
11/2 三里塚フェアプレーカップ 三里塚FCグラウンド 成田ナリタSSS 15フンハーフ マエ 3 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 4 - 0 3 1 ハイ 1 ぷらやす@あまね@えいと@りょうすけ@    
FCドリーム マエ 2 - 0 ウシ 2 - 1 ケイ 4 - 1 あまね@いいあさ@まさとA    
水郷スイゴウSSS マエ 1 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 ぷらやす@    
クレシェンテ成東ナルトウ マエ 1 - 1 ウシ 1 - 1 ケイ 2 - 2 りょうすけ@いいあさ@   PK3-1 ◯
村上ムラカミよなもとSC マエ 0 - 2 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 3 ×     準優勝ジュンユウショウ!!
11/3 印西市招待
少年サッカー大会
木刈小学校 木刈 FC 15分ハーフ マエ 1 - 2 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × 0 2 ハイ 1 あまね@    
大久保SC マエ 0 - 2 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×      
滝野小学校 FCボレイロ成田 マエ 1 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 1 - 1 いいあさ@   PK2-3 ×
11/16 ダイ20カイ
ウイングスカップ
岩名球技場 村上ムラカミよなもとSC 15フンハーフ マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 5 5 ハイ 0 みなと@    
FC佐倉 マエ 5 - 0 ウシ 4 - 1 ケイ 9 - 1 つっちー@あまねCしゅうなAりょうすけ@とうご@    
FCアローズ マエ 0 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
石塚イシヅカFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 1 ×      
百合ユリダイSC マエ 0 - 3 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 4 ×      
鎌ケ谷カマガヤ少年ショウネンSC マエ 0 - 0 ウシ 2 - 0 ケイ 2 - 0 ぷらやす@あきと@    
百合ユリダイSC マエ 0 - 2 ウシ 1 - 0 ケイ 1 - 2 × みなと@    
石塚イシヅカFC マエ 0 - 1 ウシ 1 - 3 ケイ 1 - 4 × しゅうな@   レッド 敢闘賞カントウショウ
FC佐倉 20フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 けんご@    
鎌ケ谷カマガヤ少年ショウネンSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 けんごA   ブルー ダイ5
11/29 FC佐倉サクラ交流戦コウリュウセン 岩名球技場 FC佐倉 20フンハーフ マエ 2 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 2 - 1 3 0 ハイ 0 りょうすけ@そうた@   MVPあまね
日吉台SC マエ 2 - 0 ウシ 4 - 0 ケイ 6 - 0 あまねAえいと@りょうすけB   MVPりょうすけ
チームすぽると八千代 マエ 2 - 0 ウシ 2 - 3 ケイ 4 - 3 とうご@ぷらやす@あまね@OG@   MVPはるま
12/6 FC佐倉招待
サッカー大会
岩名球技場 酒々井シスイFC 15フンハーフ マエ 1 - 0 ウシ 1 - 1 ケイ 2 - 1 1 2 ハイ 0 まさと@みなと@    
なのはなFC マエ 0 - 3 ウシ 1 - 1 ケイ 1 - 4 × かんた@    
佐倉サクラトレセン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 3 ケイ 0 - 3 ×     MVPプラヤス
12/28 M.V.C.C交流戦 岩名球技場 ポカルスFC 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 2 1 ハイ 2      
M.V.C.C マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
若松エルフSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 あさひ@あまね@    
小中台FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×     MVPたいき
イーグルス マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 あまね@   準優勝ジュンユウショウ!!
1/12 第34回印西コスモス杯   中志津SC 15フンハーフ マエ 1 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 2 1 ハイ 0 りょうすけ@    
白井FC マエ 0 - 1 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 2 ×      
印西FC マエ 2 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 3 - 0 まさとAそうた@   決勝トーナメント進出
1/25 ジェフユナイテッド市原・千葉コラソンCUP コラソングラウンド 南市川ミナミイチカワJFCオレンジ 7フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 3 1 ハイ 1      
ちはらダイFC マエ 2 - 0 ウシ 3 - 1 ケイ 5 - 1 まさとBあまねA    
作草部サクサベフットボールクラブ マエ 0 - 2 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 4 ×      
芝山シバヤマクルセイド マエ 1 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 1 - 1 まさと@   PK3-2 ◯
常盤平トキワダイラSC マエ 4 - 1 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1 そうた@ぷらやす@あさひ@    
2/23 ジョカーレカップ U-11 さつきが丘東小 FC八千代台キッカーズ 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 1 - 0 ケイ 1 - 0 2 1 ハイ 0 いいあさ@   MVPいいあさ
優秀選手:
あさひ、そうた、えいと
ジョカーレFC マエ 0 - 1 ウシ 2 - 0 ケイ 2 - 1 あさひA  
作草部FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 1 ケイ 0 - 1 ×     優勝ユウショウ!!!
3/7 第34回印西コスモス杯   鎌ヶ谷少年SC 15分ハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 1 2 ハイ 0     PK2-1 ◯
  ミナトSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 5 ケイ 0 - 5 ×      
  ルキナス印西レッド マエ 1 - 0 ウシ 0 - 3 ケイ 1 - 3 × りょうすけ@   敢闘賞
3/8 TM 平成ヘイセイショウ セレステ成田ナリタ 15フン1ポン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 3 0 ハイ 1 そうた@あさひ@かなと@    
セレステ成田ナリタ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
セレステ成田ナリタ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 りょうすけ@    
セレステ成田ナリタ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 いいあさ@    
3/21 百合台招待
1日目ニチメ
菅野小  菅野FC 20フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 2 × 0 2 ハイ 0      
八木ヶ谷北FC マエ 0 - 4 ウシ 3 - 1 ケイ 3 - 5 × ぷらやす@えいとA    
3/22 百合台招待
2日目
菅野小 川口sss 20フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 2 ケイ 0 - 2 × 1 1 ハイ 0      
エスペランス総和 マエ 1 - 1 ウシ 2 - 0 ケイ 3 - 1 きじあさ@まさとA    
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0