2025年度ネンド 4年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ
2025年度ネンドトータルにモドる(ここをクリック) 年間ネンカン合計ゴウケイ カチ 44 マケ 26 ヒキ 15
2025ネンヘイネンガツニチ〜2026ネンヘイネンガツ31ニチまで                  
月日ガッピ 試合シアイメイ 場所バショ 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
4/12 佐倉支部予選 岩名イワナ球技場キュウギジョウ 千代田チヨダFC 15フンハーフ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 2 2 ハイ 0      
中志津ナカシヅFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 ×      
FC 根郷 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 8 - 0 みなとAあきとBみつき@しゅうなA しゅうなBいおり@あきと@  
白銀T-REX マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 20 - 0 あきとAいおりBかんたDしゅうなBだいきAいぶきB、りく@ あきとAりく@いぶきAみつき@じゅんぺい@  
TM 岩名イワナ球技場キュウギジョウ 千代田B 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 1 1 0 ハイ 0 だいきAあきとAみなと@りく@ しゅうな@かんた@  
5/11 佐倉サクラ支部シブ予選ヨセン 岩名イワナ球技場キュウギジョウ 志津FC 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1 1 0 ハイ 0 しゅうなAあきと@かんた@    
TM 岩名イワナ球技場キュウギジョウ FC 根郷 15分1本 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 × 1 3 ハイ 0      
志津FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
FC 根郷 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 しゅうなAだいき@    
志津FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
5/18 佐倉サクラ支部シブ予選ヨセン 岩名イワナ球技場キュウギジョウ FC根郷   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 0 2 ハイ 1 みなと(3ネン)@   PK 0-1 ×
志津FC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×      
千代田チヨダFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 × あきと@    
6/14 4ネンブロック大会タイカイ 岩名球技場 大和田オオワダFCセレソン   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 0 1 ハイ 1      
予選ヨセンリーグ 成田ナリタSSS   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 みなと@    
6/15 4ネンブロック大会タイカイ 八千代ヤチヨ 高津タカツFCレッド   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 × 0 1 ハイ 1      
予選ヨセンリーグ 三里塚サンリヅカFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 いおり@    
6/29 TM 八千代総合公園 チームスポルトやちよ 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 4 0 ハイ 0 かんた@しゅうな@みつき@    
チームスポルトやちよ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 しゅうな@みなと@かんた@    
チームスポルトやちよ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 かんたAみなとAあきと@    
チームスポルトやちよ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 あきとAしゅうな@    
7/19 TM 鳴浜荘グラウンド 鷹SC 15分1本 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 6 0 ハイ 0 いおりAしゅうなAいろは@    
クレシエンテ成東 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 1 あきと@OG@しゅうなA    
鷹SC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 しゅうなAかんたA    
クレシエンテ成東 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 7 - 1 しゅうな@いおりAOG@あきとAいろは@かんた@    
鷹SC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 0 しゅうなBみなとB    
クレシエンテ成東 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 9 - 0 いおりCしゅうなAあきと@
けんと@りく@
   
7/26 志津FCフレンドリーマッチ 岩名球技場 三里塚B 10フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 2 0 ハイ 1      
三里塚A マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 しゅうなAあきと@    
志津FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 1 かんた@しゅうなC    
9/20 佐倉サクラ市長杯シチョウハイ 岩名イワナ球技場キュウギジョウ 中志津ナカシヅホワイト 15分ハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 × 3 2 ハイ 0      
佐倉サクラ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 7 - 0 いろはBりな@えいたろうAけんと@    
根郷ネゴウ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 しゅうな@いおり@あきと@    
千代田チヨダパープル マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 しゅうな@かんた@いおり@りく@じゅんぺい@    
千代田チヨダブラック マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×     レッド準優勝ジュンユウショウ!!
10/18 コラソンカップ コラソングラウンド 千葉チバコラソン 7フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 × 2 1 ハイ 2      
ST-FUTE マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 あきと@    
ポカルスFCロット マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 1 りくAじゅんぺい@しゅうなA    
colza千葉FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 1 りく@だいき@かんた@あきと@    
蘇我SC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 2 かんた@しゅうな@   PK 0-1  4クライ
10/19 TM 寺崎テラザキ小学校ショウガッコウ 滝野タキノFC 12フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 1 3 ハイ 3      
滝野タキノFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
滝野タキノFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 あきと@ いおり@  
滝野タキノFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 みなと@    
滝野タキノFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 あきと@    
滝野タキノFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
滝野タキノFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
11/2 TM   鎌ケ谷カマガヤSC 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 5 1 ハイ 4      
鎌ケ谷カマガヤSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × しゅうな@    
鎌ケ谷カマガヤSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 しゅうなA    
鎌ケ谷カマガヤSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 けんと@    
鎌ケ谷カマガヤSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
鎌ケ谷カマガヤSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 しゅうな@    
鎌ケ谷カマガヤSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 しゅうな@あきとAかんた@    
鎌ケ谷カマガヤSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 しゅうなA    
鎌ケ谷カマガヤSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 みなと@    
鎌ケ谷カマガヤSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 たくま@    
11/24 TM 八千代総合グラウンド スポルト八千代 15分1本 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 3 2 ハイ 1      
スポルト八千代 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
スポルト八千代 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 だいきAあきとA    
スポルト八千代 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 あさひ@いおり@    
スポルト八千代 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
スポルト八千代 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 あさひ@あきと@    
11/30 TM 平成ヘイセイ小学校ショウガッコウ セレステ成田ナリタ 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 1 1 ハイ 0 あきと@しゅうな@    
セレステ成田ナリタ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
12/13 滝野タキノカップ 滝野タキノショウ 印西FC 12フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 × 3 2 ハイ 0 えいたろう@    
高柳FC柏 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 あさひAしゅうな@かんた@    
作新SC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 かんた@けんご@    
12/14 滝野FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
柏央アクセル マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 あさひ@   ダイ3!
12/21 中志津ナカシヅハイ 岩名イワナ球技場キュウギジョウ 北貝塚キタカイヅカFC 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 1 2 ハイ 0 あきとAあさひA    
トリプレッタSC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×      
市川イチカワ中央チュウオウリトルキッズ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×     ダイ4
1/17 高津杯   高津タカツホワイト 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 2 1 ハイ 1 しゅうなAあさひ@えいたろう@かんた@    
  磯辺イソベFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
1/18   八千代ヤチヨキッカーズ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 4 × あさひ@    
  ジョカーレFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1 しゅうなA    
3/7 TM 寺崎テラザキショウ 滝野タキノFC 15フン1ポン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 5 0 ハイ 0 あさひBあきとA    
滝野タキノFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 りく@    
滝野タキノFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 かんたA    
滝野タキノFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 りな@あさひBしゅうな@    
滝野タキノFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 しゅうな@    
滝野タキノFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 ゆいと@    
3/8 ウイングスカップ 寺崎テラザキショウ 千代田ライガー 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 1 2 ハイ 0      
三里塚FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
 FC高津 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 4 × あさひA   敢闘賞カントウショウ
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0            
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0