2025年度ネンド 3年生ネンセイ 年間ネンカン試合シアイ結果ケッカ
2025年度ネンドトータルにモドる(ここをクリック) 年間ネンカン合計ゴウケイ カチ 50 マケ 21 ヒキ 26
2025ネンヘイネンガツニチ〜2026ネンヘイネンガツ31ニチまで                  
月日ガッピ 試合シアイメイ 場所バショ 対戦タイセン相手アイテ 競技キョウギ時間ジカン 結果ケッカ 勝敗ショウハイ 勝敗ショウハイ結果ケッカ 得点トクテン アシスト ソナエ  コウ
4/19 TM 印旛西部公園 滝野FC  15分1本 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 3 1 ハイ 2 みなと@    
高柳FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 はるま@    
滝野FC  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 2 みなとAたかひろAあお@    
高柳FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 あお@はるまAみなと@    
滝野FC  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×      
高柳FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
4/27 TM 八木原小 千代田ライガー 15分1本 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 6 0 ハイ 0 りお@ みなとA    
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 たかひろ@    
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 そうた@ みなとA    
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 みなと@    
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 たかひろ@みなとA    
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 みなとAたかひろ@    
5/5 U-9ブロック大会 岩名イワナ球技場キュウギジョウ 千代田FC 15分ハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 × 0 2 ハイ 0 いろは@    
勝田台FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × みなと@    
5/6 U-9ブロック大会 岩名イワナ球技場キュウギジョウ FC高津レッド 15分ハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 1 0 ハイ 0 たかひろ@みなと@あお@    
5/10 U-9ブロック大会 岩名イワナ球技場キュウギジョウ 三里塚 FC 15分ハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 1 0 ハイ 0 あおAみなと@    
5/11 U-9ブロック大会 栄レインボー 成田SSS 15分ハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 1 1 ハイ 1 OG@    
エスフェローザA マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
中志津SC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0     PK3-4 ×
6/22 TM 八木原ヤギハラショウ 千代田ライガー 10フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 0 4 0 ハイ 3 みなとBいろはA    
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 みなと@たかひろ@    
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 りくと@    
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 いろはA    
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
6/29 TM 八千代ヤチヨ総合公園ソウゴウコウエン チームスポルトやちよ 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 1 0 ハイ 2 いろは@    
チームスポルトやちよ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
チームスポルトやちよ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 いろは@みなと@そうた@    
7/26 志津FCフレンドリーマッチ 岩名球技場 三里塚 10フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 7 - 0 3 0 ハイ 0 たかひろAみなとBりくと@いろは@    
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 7 - 0 いろはAそうた@たかひろBみなと@    
志津FC  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 みなと@    
9/13 TM 大室オオムロダイショウ 酒々井シスイ 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 2 4 ハイ 0      
酒々井シスイ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
酒々井シスイ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
酒々井シスイ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 2 × いろは@    
酒々井シスイ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 2ネンけん@    
酒々井シスイ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 みなとB    
9/23 佐倉サクラ市長杯シチョウハイ 岩名イワナ球技場キュウギジョウ 白銀シロガネT-REX 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 16 - 0 2 3 ハイ 0 たかひろ@いろはFみなとAりおAりくとAあお@はるま@    
志津FC  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 5 - 2 いろはBたかひろ@みなと@    
千代田チヨダFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 ×     レッド準優勝ジュンユウショウ!!
千代田チヨダFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 3 ×      
志津FC  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×     ブルー敢闘賞カントウショウ
10/12 U-9 ケーブルテレビハイ 明海アケミショウ 明海アケミFC 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 1 1 ハイ 0 みなと@たかひろ@    
1ツギリーグ ACカラクテルJr マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×      
10/19 TM 八木原ヤギハラショウ ポカルス 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 4 0 ハイ 0 はるま@    
白銀シロガネT-REX マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0 いろはA    
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 いろは@    
千代田ライガー マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 いろはBはるま@   優勝ユウショウ!!!
11/2 四街道市
サッカー協会会長杯
四街道市総合公園 パサニオール誉田FC 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 3 1 ハイ 0 みなと@    
FAVERZE千葉SC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 8 - 0 いろはBみなと@こうしろう@りくと@はるま@こうすけ@    
北貝塚FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 2 ×      
イーグルス マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 2 いろは@たかひろA   ダイ!
11/30 ウイングスカップ 寺崎テラザキショウ セレステ成田ナリタJFC 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 6 - 1 3 0 ハイ 0 そうた@ いろは@はるまAみなと@だいきち@    
志津FC  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 りゅうせい@いろは@りくと@OG@    
印西インザイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 4 - 0 いろはAはるまA   優勝ユウショウ!!!
12/6 滝野タキノカップ 滝野タキノショウ 高野山タカノヤマSSS 15フンハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 2 0 ハイ 2      
まちサカFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1 そうた@いろは@    
12/7 三里塚サンリヅカ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 3 - 0 みなとAいろは@    
滝野FC  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0     PK2-3× 準優勝ジュンユウショウ!!
12/20 中志津ナカシヅハイ 岩名イワナ球技場キュウギジョウ 印西インザイFCイエロー 15分ハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 4 × 1 1 ハイ 1      
北貝塚FC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 いろは@    
印西インザイFCレッド マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 1 いろは@たかひろ@   ダイ
1/10 実住カップ 榎戸サッカー場 七栄FC 10分1本 マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 3 2 ハイ 1      
エスパーダ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
酒々井FC B  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 6 ×      
東金東 8分ハーフ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 りゅうせい@たかひろAりくと@こうしろう@    
FC Lazo マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 りくと@    
酒々井FC A  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 りくと@こうしろう@   4リーグ優勝ユウショウ
2/1 TM ミノショウ 実住ミスミFC 15フン1ホン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 1 0 ハイ 3      
成田SSS マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
実住ミスミFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
成田SSS マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 いろは@    
2/14 TM 大室オオムロダイショウ 酒々井シスイFC 15フン1ポン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 3 1 ハイ 4      
酒々井シスイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
酒々井シスイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 × たかひろ@    
酒々井シスイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 みなと@    
酒々井シスイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
酒々井シスイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 りお@    
酒々井シスイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 2 りゅうせい@はるま@    
酒々井シスイFC マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
3/7 TM 寺崎テラザキショウ 滝野FC  15フン1ポン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 × 1 2 ハイ 3      
滝野FC  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 だいきち@    
滝野FC  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
滝野FC  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
滝野FC  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 5 ×      
滝野FC  マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 りゅうせい@    
3/8 TM 中台ナカダイ運動公園ウンドウコウエン セレステ成田ナリタ 15フン1ポン マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 3 × 1 2 ハイ 2 いろは@    
セレステ成田ナリタ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 1 ×      
セレステ成田ナリタ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
セレステ成田ナリタ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 はるま@    
セレステ成田ナリタ マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
3/14 スポルトカップ 八千代萱田公園 高津タカツB   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0 3 0 ハイ 2      
大和田オオワダFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0      
すぽると八千代ヤチヨ   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 0 みなと@    
高津タカツB 順位ジュンイめPK   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 2 - 0      
クサFC   マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 1 - 1 たかひろ@   PK4-3 ◯ 優勝ユウショウ!!!
          マエ 0 - 0 ウシ 0 - 0 ケイ 0 - 0