6年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 10.03.06 | 永井杯(フレンドリー) | 蘇我小学校 | 高根東 昭和 | 0-4 × 0-2 × | リーグ・ トーナメント |
| 10.02.28 | 成田エアポート杯 | 成田市民体育館 | 三里塚FC 志津SC ときかね | 2-5 × 5-2 ○ 4-5 × | リーグ・ トーナメント |
| 10.02.14 | 練習試合 | 三里塚 | 七栄FC 牛堀SSS 三里塚 七栄FC 牛堀SSS | 0-3 × 0-2 × 1-2 × 0-0 △ 4-0 ○ | |
| 10.02.11 | クオーレ 卒業記念大会 | 平成小学校 | 多古SC クオーレ 息栖SSS | 3-0 ○ 2-2 △ 0-4 × | リーグ・ トーナメント 準優勝!! |
| 10.02.07 | 練習試合 | 小竹小学校 | ユーカリSC 鷹SC ユーカリSC 鷹SC | 1-0 ○ 6-0 ○ 2-0 ○ 1-0 ○ | |
| 09.11.23 | 中志津杯 | 栄レインボーグランド | 印西SC 作新SC HAMANO JFC | 0-1 × 1-0 ○ 3-2 ○ | リーグ 3位!! |
| 09.10.03 | JAバンク 千葉県少年サッカー大会 | 塚崎・多目的グランド | 平川SC まつひ台 | 1-0 ○ 1-3 × | トーナメント |
| 09.09.21 | 佐倉市長杯 | 岩名 | 中志津SC | 0-3 × | トーナメント |
| 09.09.06 | 第22回 ピーナッツ杯 | 八街・黎明高校G | ゴールジェニウスFC 美杉FC | 0-2 × 1-2 × | リーグ・ トーナメント |
| 09.08.23 | 志津招待 | 上座公園 | 鷹SC 高野山 千代田ライガー | 2-0 ○ 0-8 × 0-1 × | リーグ・ トーナメント |
| 09.08.01 | FC佐倉招待試合 | 岩名 | 日吉台 東習志野 FC佐倉(フレンドリー) | 3-0 ○ 0-5 × 1-1 △ | リーグ |
| 09.07.20 | 毎日新聞社杯 | 波崎 | チャンプHM チャンプST | 1-2 × 1-1 ○ (PK4-3) | リーグ・ トーナメント |
| 09.07.19 | 毎日新聞社杯 | 波崎 | 順天中央初等学校 八ツ橋SC-B 宮野木(フレンドリー) 村上SC | 0-19 × 2-1 ○ 0-6 × 2-2 △ | リーグ |
| 09.07.18 | 毎日新聞社杯 | 波崎 | 鹿島アントラーズ5年 チャンプT1 | 0-11 × 1-1 △ | リーグ |
| 09.05.10 | 全日本少年サッカー大会 第2戦 | 習志野市 袖ヶ浦サッカー場 | 葛城FC | 0-2 × | トーナメント |
| 09.05.03 | 全日本少年サッカー大会 第1戦 | 習志野市 袖ヶ浦サッカー場 | 子安少年SC | 1-0 ○ | トーナメント |
| 09.04.29 | 練習試合 | 染井野調整池 | 千代田FC | 0-2 × 0-1 × | |
| 09.04.19 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 間野台SC | 0-1 × 0-0 △ |
5年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 10.03.28 | 百合台招待 | 百合台小学校 | 助川SSS 白井FC | 0-7 × 0-4 × | トーナメント |
| 10.03.27 | 百合台招待 | 菅野小学校 | FC鬼高 北貝塚 | 0-3 × 0-3 × | トーナメント |
| 10.03.22 | 佐倉ミニサッカー大会 (8人制) | 染井野調整池 | 間野台SC 千代田FC FC根郷ギル | 1-2 × 1-5 × 1-0 ○ | リーグ・ トーナメント |
| 10.02.07 | 招待試合 | 寺崎小学校 | 鷹SC 百合台SC 間野台SC | 1-1 △ 0-1 × 1-1 △ | リーグ・ トーナメント |
| 10.01.17 | ステップアップ研修 | 染井野調整池 | 志津FC 間野台SC-A 中志津SC 間野台SC-A 中志津SC 間野台SC-B 中志津SC 間野台SC-A | 2-0 ○ 2-1 ○ 2-0 ○ 3-1 ○ 3-0 ○ 0-0 △ 2-1 ○ 3-0 ○ | 8人制 8人制 8人制 8人制 11人制 11人制 11人制 11人制 |
| 09.11.28 | 三里塚フェアプレーカップ | 三里塚FCグランド | FC東 千葉なのはな レグラス | 1-0 ○ 0-2 × | リーグ・ トーナメント |
| 09.11.22 | 中志津杯 | 栄レインボーグランド | 大久保SC HAMANO JFC | 0-3 × 0-4 × | リーグ |
| 09.09.21 | 佐倉市長杯 | 岩名 | 志津FC | 0-3 × | トーナメント |
| 09.08.30 | 練習試合 | 浪川荘グランド | 泉台 | 0-8 × | |
| 09.07.20 | 毎日新聞社杯 | 波崎 | 東習志野 順天初等学校 | 1-0 ○ 0-13 × | リーグ・ トーナメント |
| 09.07.19 | 毎日新聞社杯 | 波崎 | 東習志野 大野原SSS | 0-2 × 0-9 × | リーグ |
| 09.07.18 | 毎日新聞社杯 | 波崎 | 大和田 順天初等学校 | 0-10 × 0-17 × | リーグ |
| 09.07.05 | 5B支部予選 | 染井野調整池 | FC佐倉 千代田FC | 0-0 △ 0-13 × | |
| 09.06.20 | 第24回千葉県少年サッカー選手権 | 我孫子市少年サッカー場 | 千葉なのはな リバティーズ | 1-4 × | トーナメント |
| 09.05.10 | 美杉カップ 1日目 | 山武北小学校 | FC東 茂原SC | 0-3 × 0-4 × | |
| 09.04.19 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 間野台SC | 1-0 ○ 1-0 ○ |
4年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 10.03.22 | 佐倉ミニサッカー大会 (8人制) | 染井野小学校 | 中志津SC 千代田FC-Z | 1-2 × 1-2 × | リーグ・ トーナメント |
| 10.03.13 | 第5ブロック交流大会 | 三里塚 | 三里塚つばさ よなもとSC ヒッティーズ | 0-3 × 2-2 △ 0-0(PK 3-2)○ | リーグ・ トーナメント |
| 10.03.06 | 第5ブロック交流大会 | 三里塚 | 七栄パープル 勝田台ブルー 鷹ホワイト | 3-0 ○ 1-3 × 0-3 × | リーグ・ トーナメント |
| 10.01.17 | ウインターズカップ | 寺崎小学校 | 泉台FC FCアクティブ柏 | 1-4 × 0-4 × | リーグ |
| 10.01.16 | ウインターズカップ | 寺崎小学校 | ソレイユ明青 青葉台FC | 1-2 × 0-3 × | ト-ナメント |
| 09.12.23 | 練習試合 ソサイチサッカー | 下総 フレンドリーパーク | 酒々井FC クオーレ 光J-egg 酒々井FC クオーレ 光J-egg | 2-5 × 5-2 ○ 2-3 × 1-5 × 0-1 × 5-2 ○ | |
| 09.12.19 | CFAキッズ U10ソサイチ サッカーフェスティバル 2009 成田 | 中台プレイテック スタジアム | 三里塚つばさ 七栄FC 成田FC | 4-1 ○ 4-0 ○ 0-3 × | リーグ・ トーナメント |
| 09.11.23 | 中志津杯 | 栄レインボー グランド | 蘇我SC 船橋法典FC | 0-4 × 0-2 × | リーグ |
| 09.09.21 | 佐倉市長杯 | 岩名 | ユーカリSC | 0-3 × | トーナメント |
| 09.06.27 | 5B支部予選 | 染井野調整池 | FC佐倉 千代田FC | 0-13 × 0-15 × | |
| 09.05.24 | 第24回千葉県 少年サッカー選手権 | 流山市 江戸川河川敷 | 白井FCホワイト | 1-2 × | トーナメント |
| 09.04.19 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 間野台SC | 5-0 ○ 2-0 ○ |
3年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 10.03.22 | 佐倉ミニサッカー大会 (8人制) | 染井野小学校 | ユーカリが丘SC 志津FC 白銀T-REX FC佐倉 | 2-0 ○ 2-0 ○ 4-2 ○ 2-5 × | リーグ・ トーナメント 3位! |
| 10.03.14 | 練習試合 | 寺崎小学校 | くるみ幼稚園OB くるみ幼稚園OB くるみ幼稚園OB | 9-3 ○ 3-1 ○ 2-2 △ | |
| 10.02.21 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 間野台SC 城西FC 間野台SC 城西FC | 8-0 ○ 4-0 ○ 3-0 ○ 3-0 ○ | |
| 09.12.23 | 千代田ライガーSC ジュニアサッカー大会 Aチーム | 八木原小学校 | イーグルス (A) 鷹SC (B) 市原ユナイテッドFC (B) | 0-7 × 0-4 × 2-0 ○ | リーグ フレンドリー |
| 09.12.23 | 千代田ライガーSC ジュニアサッカー大会 Bチーム | 八木原小学校 | 市原ユナイテッドFC (B) 千代田ライガーSC (A) イーグルス (A) | 4-0 ○ 1-3 × 1-4 × | リーグ 決勝トーナメント |
| 09.12.13 | ユーカリガーデン Aチーム | 南公園自由広場 | 白銀T-REX (A) ユーカリが丘SC (A) 千代田FC レッド FC佐倉 (A) | 2-6 × 0-3 × 1-4 × 1-5 × | リーグ |
| 09.12.13 | ユーカリガーデン Bチーム | 南公園自由広場 | ユーカリが丘SC (B) 白銀T-REX (B) 千代田FC ブルー | 7-0 ○ 1-1 △ 3-0 ○ | リーグ Cブロック 1位! |
| 09.12.06 | 敬愛ガーデンカップ Aチーム | 根郷中学校 | 中志津SC (A) 白銀T-REX (A) | 1-3 × 1-2 × | リーグ・ トーナメント |
| 09.12.06 | 敬愛ガーデンカップ Bチーム | 根郷中学校 | 千代田FC (B) ユーカリが丘SC (B) | 0-2 × 0-1 × | リーグ・ トーナメント |
| 09.11.15 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 城西FC | 2-0 ○ | |
| 09.10.18 | 千葉県 ケーブルテレビ杯 | 内野小学校 | フッチスポーツクラブベアー | 0-8 × | トーナメント |
| 09.09.21 | 佐倉市長杯 Aチーム | 岩名 | ユーカリSC 中志津SCホワイト FC根郷(フレンドリー) | 11-1 ○ 0-3 × 6-2 ○ | リーグ・ トーナメント |
| 09.09.21 | 佐倉市長杯 Bチーム | 岩名 | 中志津SCブラック FC佐倉 千代田FC-B | 2-4 × 2-2 △ 1-2 × | リーグ・ トーナメント |
| 09.09.06 | ステップアップ研修 | 染井野調整池 | FC佐倉 ユーカリSC 白銀T-REX 中志津SC | 0-1 × 1-2 × 0-1 × 1-3 × | |
| 09.08.02 | 練習試合 | 山王公園 | FC根郷 FC根郷 FC根郷 FC根郷 FC根郷 FC根郷 | 1-2 × 4-0 ○ 4-1 ○ 3-1 ○ 4-0 ○ 1-2 × | |
| 09.07.05 | 第5B大会 交流大会 | 栄レインボー グラウンド | ポカルス 大栄FC ヒッティーズ | 2-2 △ 0-3 × 3-0 ○ | |
| 09.06.28 | ウイングスカップ Aチーム | 寺崎小学校 | 千代田FC-B 七栄FC-B 印西FC-A | 1-4 × 6-2 ○ 1-1 △ | リーグ・ トーナメント |
| 09.06.28 | ウイングスカップ Bチーム | 寺崎小学校 | 千代田ライガーA 七栄FC-A 中志津SC-B | 0-11 × 0-1 × 0-5 × | リーグ・ トーナメント |
2年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 10.03.14 | 練習試合 | 寺崎小学校 | くるみ幼稚園OB 間野台SC くるみ幼稚園OB 間野台SC | 7-0 ○ 2-0 ○ 3-1 ○ 4-0 ○ | |
| 09.12.23 | 千代田ライガーSC ジュニアサッカー大会 Aチーム | 八木原小学校 | 中志津SC (B) 千代田ライガーSC (A) イーグルス (B) | 2-0 ○ 1-2 × 2-4 × | リーグ 決勝トーナメント |
| 09.12.23 | 千代田ライガーSC ジュニアサッカー大会 Bチーム | 八木原小学校 | 市原ユナイテッドFC (A) 千代田ライガーSC (B) FC根郷 | 0-7 × 0-7 × 0-3 × | リーグ フレンドリー |
| 09.12.13 | ユーカリガーデン Aチーム | 南公園自由広場 | 志津FC ユーカリが丘SC (A) 千代田FC レッド 東習志野FC (A) | 0-3 × 0-3 × 0-3 × 0-0 △ | リーグ |
| 09.12.13 | ユーカリガーデン Bチーム | 南公園自由広場 | 千代田FC ブルー 東習志野FC (C) ユーカリが丘SC (B) | 2-3 × 0-8 × 1-4 × | リーグ |
| 09.12.06 | 敬愛ガーデンカップ Aチーム | 根郷中学校 | こてはし台SC (A) ユーカリが丘SC (A) | 0-3 × 0-4 × | リーグ・ トーナメント |
| 09.12.06 | 敬愛ガーデンカップ Bチーム | 根郷中学校 | FC佐倉 (B) 村上SC (B) | 2-1 ○ 0-2 × | リーグ・ トーナメント |
| 09.10.18 | 練習試合 | 寺崎小学校 | 間野台SC 間野台SC 間野台SC 間野台SC | 2-0 ○ 3-1 ○ 0-1 × 2-0 ○ | |
| 09.09.21 | 佐倉市長杯 Aチーム | 岩名 | FC根郷-B 志津FC-B | 0-12 × 0-5 × | リーグ |
| 09.09.21 | 佐倉市長杯 Bチーム | 岩名 | 千代田FC 中志津SC ウイングスA(フレンドリー) | 0-2 × 1-4 × 2-0 ○ | リーグ |
| 09.08.02 | 練習試合 | 山王公園 | FC根郷 FC根郷 FC根郷 FC根郷 | 1-7 × 0-12 × 0-6 × 0-10 × | |
| 09.07.12 | 練習試合 | 上座公園 | 志津FC FC佐倉 志津FC FC佐倉 志津FC | 0-2 × 3-0 ○ 1-5 × 6-0 ○ 2-3 × | |
| 09.06.28 | ウイングスカップ Aチーム | 寺崎小学校 | 志津FC-B FC根郷 交進FC ウイングスB(フレンドリー) | 1-0 ○ 1-2 × 0-0 △ 6-0 ○ | リーグ・ トーナメント |
| 09.06.28 | ウイングスカップ Bチーム | 寺崎小学校 | 千代田FCーA 印西FC-A | 1-9 × 1-6 × | リーグ・ トーナメント |
| 09.06.07 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ フットサル | ボレイロ成田 FC根郷 Lacoいなほ 千代田FC FC高津 | 0-0 △ 1-4 × 0-2 × 0-5 × 2-4 × | |
| 09.05.23 | 山万フットサル キッズリーグ | ユーカリ フットサル | 成田SSS 千代田ライガー ユーカリSC 勝田台FC 志津FC | 0-0 △ 1-3 × 2-4 × 1-5 × 0-2 × |
1年生
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 10.03.14 | 練習試合 Aチーム | 寺崎小学校 | 間野台SC 間野台SC 間野台SC | 2-0 ○ 8-0 ○ 0-0 △ | |
| 10.03.14 | 練習試合 Bチーム | 寺崎小学校 | くるみ幼稚園OB くるみ幼稚園OB 間野台SC | 1-1 △ 1-0 ○ 1-0 ○ | |
| 09.12.13 | ユーカリガーデン Aチーム | 南公園自由広場 | FC佐倉 志津FC (A) 白銀T-REX 東習志野FC (B) | 1-2 × 0-3 × 0-0 △ 4-2 ○ | リーグ |
| 09.12.13 | ユーカリガーデン Bチーム | 南公園自由広場 | 東習志野FC (C) ユーカリが丘SC (B) 千代田FC ブルー | 2-1 ○ 2-1 ○ 3-0 ○ | リーグ Cブロック 1位! |
| 09.12.06 | 敬愛ガーデンカップ Aチーム | 根郷中学校 | FC根郷 (A) 千代田FC (A) こてはし台SC (B) | 2-0 ○ 2-3 × 0-3 × | リーグ・ トーナメント 決勝トーナメント |
| 09.12.06 | 敬愛ガーデンカップ Bチーム | 根郷中学校 | 村上SC 成田FC | 1-3 × 1-1 △ | リーグ・ トーナメント |
| 09.11.28 | 千代田ライガーSC ジュニアサッカー大会 | 八木原小学校 | 北習志野FC 千代田ライガー(チップ) こてはし台FC | 2-0 ○ 3-0 ○ 0-2 × | リーグ・ トーナメント |
| 09.10.18 | 練習試合 Aチーム | 寺崎小学校 | 間野台SC 間野台SC 間野台SC 間野台SC 間野台SC 間野台SC 間野台SC 間野台SC | 1-0 ○ 4-0 ○ 2-0 ○ 0-0 △ 2-0 ○ 3-1 ○ 0-0 △ 2-1 ○ | |
| 09.10.18 | 練習試合 Bチーム | 寺崎小学校 | 間野台SC 間野台SC 間野台SC 間野台SC 間野台SC 間野台SC 間野台SC | 1-0 ○ 1-1 △ 1-1 △ 2-1 ○ 0-0 △ 0-0 △ 1-0 ○ | |
| 09.09.21 | 佐倉市長杯 Aチーム | 岩名 | FC佐倉 中志津SCホワイト | 0-3 × 8-0 ○ | リーグ |
| 09.09.21 | 佐倉市長杯 Bチーム | 岩名 | FC根郷 志津FCイエロー FC佐倉 | 3-1 ○ 8-0 ○ 0-2 × | リーグ・ トーナメント 3位入賞! |
| 09.07.12 | 練習試合 | 上座公園 | 志津FC-B FC佐倉 志津FC-A FC佐倉 志津FC-A・B | 3-1 ○ 0-0 △ 0-1 × 1-0 ○ 0-1 × | |
| 09.06.28 | ウイングスカップ | 寺崎小学校 | 七栄FC 印西FC 中志津SC 千代田ライガーB | 0-2 × 0-3 × 2-0 ○ 3-0 ○ | リーグ・ トーナメント |
レディース
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 10.02.21 | なでしこカップ | コミュニティ佐倉 | 千代田FC 村上SC 成田ピクシィー 東邦ナーサス | 0-0 △ 1-0 ○ 0-2 × 0-3 × | リーグ・ トーナメント 4位! |
| 10.02.14 | 練習試合 | コミュニティ佐倉 | 千代田FC ユーカリSC 白銀T-REX | 0-0 △ 0-1 × 2-2 △ | |
| 09.09.21 | 佐倉市長杯 | 岩名 | 中志津SC 東邦ナーサス | 1-4 × 0-2 × | リーグ |
| 09.06.28 | ウイングスカップ | 寺崎小学校 | 千代田FC 七栄FC 根郷FC | 0-1 × 0-6 × 0-8 × | リーグ・ トーナメント |
大人(男子)
| 年月日 | 試合名 | 場所 | 対戦相手 | スコア・勝敗 | 備考 |
| 09.10.11 | 市民サッカー大会 | 岩名 | 柏井レイソル | 4-2 ○ | フレンドリー |
| 09.10.04 | 市民サッカー大会 | 岩名 | FCブルージュ | 1-6 × | トーナメント |
